怪盗の伝説
怪盗の伝説
スキル | ★ | 効果 |
---|---|---|
怪盗の伝説Lv1 | ★3 | 攻撃時、BC(+2%)・HC(+2%)・ゼル(+2%)・カルマ(+1%)・アイテム(+1%)出現率が少しアップ |
怪盗の伝説Lv2 | ★4 | 攻撃時、BC(+4%)・HC(+4%)・ゼル(+4%)・カルマ(+2%)・アイテム(+1%)出現率がアップ |
怪盗の伝説Lv3 | ★5 | 攻撃時、BC(+6%)・HC(+6%)・ゼル(+6%)・カルマ(+3%)・アイテム(+1%)出現率がかなりアップ |
怪盗の伝説Lv4 | ★6 | 攻撃時、BC(+8%)・HC(+8%)・ゼル(+8%)・カルマ(+4%)・アイテム(+2%)出現率が大幅アップ |
怪盗の伝説Lv5 | ★7 | 攻撃時、BC(+10%)・HC(+10%)・ゼル(+10%)・カルマ(+5%)・アイテム(+2%)出現率が超絶アップ |
入手方法 |
---|
おまけ石版出現!召喚キャンペーン |
コロシアム > コロシアム_報酬 > ステージ33 交換報酬:8750pt |