スペシャルダンジョン
幻創の虹
ダンジョン | 初回報酬 | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
幻創の虹 | 久遠の愛紡神ティリス | 幻創の虹 | 10 | 3 | 10000 |
孤高の戦士
ダンジョン | 初回報酬 | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
炎を纏う黒鉄の鍛帝 | 鍛冶屋ガーラント | 黒鉄の鍛帝Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
黒鉄の鍛帝Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
黒鉄の鍛帝Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
雪原に咲く花 | 冬彩のスティア | 雪原に咲く花Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
雪原に咲く花Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
雪原に咲く花Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
大地を砕く拳 | 拳闘士ネミア | 大地を砕く拳Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
大地を砕く拳Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
大地を砕く拳Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
疾風迅雷 | 武闘家ゼレン | 疾風迅雷Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
疾風迅雷Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
疾風迅雷Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
風舞う孤高の旅人 | 旅人アルマ | 孤高の旅人Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
孤高の旅人Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
孤高の旅人Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
闇に生きる者 | 忍びのオボロ | 闇に生きる者Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
闇に生きる者Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
闇に生きる者Lv.3 | 30 | 7 | 3500 |
女神六姉妹
ダンジョン | ドロップ | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
慈しむ炎 | 炎の女神フレア | 慈しむ炎Lv.3 | 25 | 5 | 3000 |
慈しむ炎Lv.4 | 30 | 5 | 5200 | ||
絶対零度 | 雪の女神エリザ | 絶対零度Lv.3 | 25 | 5 | 3000 |
絶対零度Lv.4 | 30 | 5 | 5200 | ||
大地の歌声 | 花の女神ポーラ | 大地の歌声Lv.3 | 25 | 5 | 3000 |
大地の歌声Lv.4 | 30 | 5 | 5200 | ||
真雷の名のもとに | 雷の女神ゼーレ | 真雷の名のもとにLv.3 | 25 | 5 | 3000 |
真雷の名のもとにLv.4 | 30 | 5 | 5200 | ||
空に守られる者 | 光の女神ソラ | 空に守られる者Lv.3 | 25 | 5 | 3000 |
空に守られる者Lv.4 | 30 | 5 | 5200 | ||
月に魅入られし者 | 夜の女神マディア | 月に魅入られし者Lv.3 | 25 | 5 | 3000 |
月に魅入られし者Lv.4 | 30 | 5 | 5200 |
導きし者たち
ダンジョン | 初回報酬 | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
希望の豪炎 | 剣帝リード | 導きの騎士Lv.5 | 30 | 5 | 4500 |
導きの騎士Lv.6 | 40 | 5 | 7800 | ||
静かなる青迅 | 爪闘王ライン | 武を修めし者Lv.5 | 30 | 5 | 4500 |
武を修めし者Lv.6 | 40 | 5 | 7800 | ||
深緑に眠る知謀 | 法功士アーネル | 友に捧げる力Lv.5 | 30 | 5 | 4500 |
友に捧げる力Lv.6 | 40 | 5 | 7800 | ||
黄金の意思 | 迅姫ルカナ | 神よりの啓示Lv.5 | 30 | 5 | 4500 |
神よりの啓示Lv.6 | 40 | 5 | 7800 | ||
導くは白き光 | 重鎧将ナグネス | 道を照らす光Lv.5 | 30 | 5 | 4500 |
道を照らす光Lv.6 | 40 | 5 | 7800 | ||
漆黒の旋風 | 黒双騎エル | 誇り高き宵闇Lv.5 | 30 | 5 | 4500 |
誇り高き宵闇Lv.6 | 40 | 5 | 7800 |
咎を背負いし者
ダンジョン | 初回報酬 | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
強者たる証明 | 炎戟将ラース | 炎の求道者Lv.6 | 40 | 5 | 7500 |
炎の求道者Lv.7 | 50 | 5 | 9000 | ||
咎人と歩む道 | 氷刃騎カイル | 聡明なる氷刃Lv.6 | 40 | 5 | 7500 |
聡明なる氷刃Lv.7 | 50 | 5 | 9000 | ||
暴発する研究心 | 操械師ハイネス | 異端なる研究者Lv.6 | 40 | 5 | 7500 |
異端なる研究者Lv.7 | 50 | 5 | 9000 | ||
勇猛なる雷鳴 | 轟闘士ルゼオン | 辺境の轟戦士Lv.6 | 40 | 5 | 7500 |
辺境の轟戦士Lv.7 | 50 | 5 | 9000 | ||
天命の啓示 | 月導妃アリシア | 封神の信奉者Lv.6 | 40 | 5 | 7500 |
封神の信奉者Lv.7 | 50 | 5 | 9000 | ||
密命を胸に | 罪剣士ジェイド | 謀略の剣撃Lv.6 | 40 | 5 | 7500 |
謀略の剣撃Lv.7 | 50 | 5 | 9000 |
BATTLE MAIDEN
ダンジョン | 初回報酬 | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
燃える正義の炎弾 | 熱姫カイエナ | 正義の炎Lv.1 | 10 | 7 | 800 |
正義の炎Lv.2 | 20 | 7 | 1800 | ||
正義の炎Lv.3 | 30 | 7 | 3700 | ||
放浪の銃女神 | 氷女セリン | 激情の波Lv.1 | 10 | 7 | 800 |
激情の波Lv.2 | 20 | 7 | 1800 | ||
激情の波Lv.3 | 30 | 7 | 3700 | ||
野生の烈挙 | 地猫女ベイリー | 大自然の野生児Lv.1 | 10 | 7 | 800 |
大自然の野生児Lv.2 | 20 | 7 | 1800 | ||
大自然の野生児Lv.3 | 30 | 7 | 3700 | ||
雷鳴の爆撃手 | 雷光姫フェニア | 稲妻と爆弾Lv.1 | 10 | 7 | 800 |
稲妻と爆弾Lv.2 | 20 | 7 | 1800 | ||
稲妻と爆弾Lv.3 | 30 | 7 | 3700 | ||
天空の女王 | 光の乙女ヴァニラ | 聖なる銀翼Lv.1 | 10 | 7 | 800 |
聖なる銀翼Lv.2 | 20 | 7 | 1800 | ||
聖なる銀翼Lv.3 | 30 | 7 | 3700 | ||
魔血を引きし王女 | 闇乙女リコ | 漆黒の悪魔の刃Lv.1 | 10 | 7 | 800 |
漆黒の悪魔の刃Lv.2 | 20 | 7 | 1800 | ||
漆黒の悪魔の刃Lv.3 | 30 | 7 | 3700 |
THE UNHOLY TOWER
ダンジョン | 初回報酬 | クエスト | 体力 | バトル | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
The Unholy Tower | 黒騎士ゼノン | 忠実なる黒き騎士Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
忠実なる黒き騎士Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
忠実なる黒き騎士Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
The Unholy Tower | 聖女エスティア | 変貌した王女Lv.1 | 10 | 7 | 700 |
変貌した王女Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | ||
変貌した王女Lv.3 | 30 | 7 | 3500 | ||
The Unholy Tower | ゼノン&エスティア | 2人の岐路Lv.4 | 30 | 5 | 4500 |
2人の岐路Lv.5 | 40 | 5 | 7800 |
HELLBORN NIGHTMARE
黄昏時の悪夢 | 赤頭巾シアラ | 紅いフードの少女Lv.4 | 25 | 5 | 3000 |
紅いフードの少女Lv.5 | 30 | 5 | 4500 | ||
紅いフードの少女Lv.6 | 40 | 5 | 7800 | ||
黄昏時の悪夢 | 南瓜魔姫セミラ | かぼちゃのお化けLv.4 | 25 | 5 | 3000 |
かぼちゃのお化けLv.5 | 30 | 5 | 4500 | ||
かぼちゃのお化けLv.6 | 40 | 5 | 7800 |