汚名返上
汚名返上
| ボス名 | 属性 | 部位 | 有効な付与 |
|---|---|---|---|
| 瀑獄極神ユグレイア | 水 | 本体 | 弱体 |
| 炎 | 翼 | ||
| 樹 | 下部 | 毒 | |
| 仄耀神アルスタリエ | 光 | 本体 | 怪我 |
| 炎 | 翼 | 呪い | |
| 闇 | 下半身 | 怪我 | |
| 攻略情報 | |||
| 【初期位置】 ユグレイア:炎爆の険山→荒雨の廃都 アルスタリエ:影明の神殿(ユグレイア討伐後出現) |
|||
| パーティ例:Lクェイド FLクルト Sクレア、カノン、キクリ、シエラ | |||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 制限時間 | 30分 |
| 場所 | ダーム山岳Lv3 |
| 目的 | 瀑焔極神ユグレイア等討伐 |
| クエスト報酬 | ||
|---|---|---|
| 獲得ゼル | 獲得カルマ | メダル |
| 77050 | 7705 | 10 |
| アイテム報酬 | ||
| 大業焔珠 | 大瀑布結晶 | 禍水の雫 |
| 凝固した炎 | 業焔の翼 | 桜養の葉 |
| 炎麟の羽 | 炎神の眼 | 樹神の眼 |
| 光神の眼 | 闇神の眼 | 水神の眼 |
| 磨銀の雫 | 女神の涙 | 聖者の光 |
| リフの羽 | 浄金の雫 | |
耐性表
弱=弱点1.5倍ダメージ
クリ=クリティカル1.5倍ダメージ
弱up=弱点ダメージアップ
クリup=クリティカルダメージアップ
(○=効果有り ×=効果無し)
- ユグレイアの耐性
| 弱 | クリ | 弱up | クリup | |
|---|---|---|---|---|
| 本体(水) | ○ | ○ | × | × |
| 翼(炎) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下部(樹) | ○ | ○ | ○ | ○ |
翼(炎): ダメージを一定確率で軽減(33%)
- アルスタリエの耐性
| 弱 | クリ | 弱up | クリup | |
|---|---|---|---|---|
| 本体(光) | ○ | × | × | × |
| 翼(炎) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下半身(闇) | ○ | ○ | × | × |
本体(光): 弱点属性ユニット(闇)から受けるダメージを一定確率で軽減(33%)
下半身(闇): ダメージを低確率で軽減(25%)
部位破壊報酬
| ボス | 部位 | 属性 | 通常ドロップ | 一定確率ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 瀑焔神ユグレイア | 本体 | 水 | 禍水の雫 | 禍水の雫 凝固した炎 業焔の翼 水神の眼 |
| 翼 | 炎 | 聖者の光 | 凝固した炎 大瀑布結晶 炎神の眼 | |
| 下部 | 樹 | 浄金の雫 | 大業焔珠 禍水の雫 樹神の眼 | |
| 仄耀神アルスタリエ | 本体 | 光 | 桜養の葉 | 桜養の葉 女神の涙 光神の眼 |
| 下半身 | 闇 | 磨銀の雫 | 炎麟の羽 闇神の眼 | |
| 翼 | 炎 | 聖者の光 | 桜養の葉 炎麟の羽 リフの羽 炎神の眼 |


















