畑
| レベル | カルマ | 内容 | 回数 | 追加素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 5~7 | ドンの実 ビウの実 |
| 2 | 500 | 虫系素材追加 ゼル、カルマ量UP | 5~7 | 緑瓢虫 |
| 3 | 2000 | 実系素材追加 収集回数UP | 5~7 | スズの実 パラの実 |
| 4 | 5000 | 実系素材追加 収集回数UP | 6~9 | コクの実 ホクの実 |
| 5 | 9000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 6~9 | |
| 6 | 14000 | 虫系素材追加 ゼル・カルマ量UP | 6~9 | 青瓢虫 |
| 7 | 20000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 7~10 | |
| 8 | 30000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 7~11 | |
| 9 | 40000 | 虫系素材追加 ゼル・カルマ量UP | 7~11 | 赤瓢虫 |
| 10 | 50000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 8~12 | |
| 11 | 60000 | 収集回数UP | 9~13 | |
| 12 | 70000 | 実系素材追加 収集回数UP | 10~14 | モウの実 |

