称号一覧
アリーナ > 称号一覧
アリーナ
ランク | 称号名 | 必要pt | 差 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
最高位 | 極界召喚絶『創神帝』 | 4200000 | 200000 | 覇天儀『アマデュリム』 |
100 | 極界召喚輝『統天神』 | 4000000 | 160000 | 神器コルツ=レゼッタ |
99 | 極界召喚輝『星滅兇』 | 3840000 | 148000 | 護霊具ステル・ヴァル |
98 | 極界召喚輝『彗救聖』 | 3692000 | 138000 | 覇神皇斧アグレイアス |
97 | 極界召喚輝『照叡神』 | 3554000 | 129000 | ダイヤ5個 |
96 | 永召喚輝『煉廻冥』 | 3425000 | 122000 | 秘宝『マルク・アビネス』 |
95 | 永召喚輝『恒帝星』 | 3303000 | 115000 | 憤怒核マドルファ |
94 | 永召喚輝『喰煌天』 | 3188000 | 108000 | 神慧の花 |
93 | 永召喚輝『刹遠聖』 | 3080000 | 101000 | ダイヤ5個 |
92 | 聖召喚輝『閃終禍』 | 2979000 | 96000 | 神器テリオ=ビブラス |
91 | 聖召喚輝『昏兆天』 | 2883000 | 91000 | 神王装グラン・ローヌ |
90 | 聖召喚輝『帥星神』 | 2792000 | 86000 | 大盗神の宝冠 |
89 | 聖召喚輝『穹皇神』 | 2706000 | 81000 | ダイヤ5個 |
88 | 刻召喚天『光奏神』 | 2625000 | 78000 | 天之尾羽張 |
87 | 刻召喚天『刻闢凶』 | 2547000 | 75000 | 極天兜クレインクラン |
86 | 刻召喚天『創暁天』 | 2472000 | 72000 | 帝龍のイヤリング |
85 | 刻召喚天『煉劫冥』 | 2400000 | 106000 | ダイヤ5個 |
84 | 光召喚天『創輝聖』 | 2294000 | 68000 | 神器イース=カノッサ |
83 | 光召喚天『刹劫星』 | 2226000 | 67000 | 神星の花 |
82 | 光召喚天『慧魄神』 | 2159000 | 66000 | イフリキア真球 |
81 | 光召喚天『悠元神』 | 2093000 | 65000 | ダイヤ3個 |
80 | 闇召喚天『尽晦冥』 | 2028000 | 63000 | 秘宝『ケレス・グレイン』 |
79 | 闇召喚天『刻統星』 | 1965000 | 62000 | 召喚師の小さな鍵 |
78 | 闇召喚天『絶魂神』 | 1903000 | 61000 | 天装アポロニア・グラン |
77 | 闇召喚天『瞑環神』 | 1842000 | 60000 | ダイヤ3個 |
76 | 頂召喚星『誕刻聖』 | 1782000 | 58000 | 布都御魂剣 |
75 | 頂召喚星『劫闇凶』 | 1724000 | 57000 | 闘冠デルグランセ |
74 | 頂召喚星『破尽神』 | 1667000 | 56000 | 賢宝テラジェネレーター |
73 | 頂召喚星『煌劾神』 | 1611000 | 55000 | ダイヤ3個 |
72 | 蒼召喚星『滅刻冥』 | 1556000 | 53000 | 煉輝晶リグネス・ノヴァ |
71 | 蒼召喚星『闢祇天』※ | 1503000 | 52000 | 竜核剣リベリウス |
70 | 蒼召喚星『煉尽禍』 | 1451000 | 51000 | 晶盾グリンセル |
69 | 蒼召喚星『断界天』 | 1400000 | 100000 | ダイヤ3個 |
68 | 閃召喚星『天穹神』 | 1300000 | 50000 | 神器カタラ=マリヌス |
67 | 閃召喚星『冥道天』 | 1250000 | 47000 | 召喚老の帽子 |
66 | 閃召喚星『天輪神』 | 1203000 | 46000 | 輝水晶のアンクレット |
65 | 閃召喚星『創極神』 | 1157000 | 45000 | ダイヤ3個 |
64 | 衛召喚幟『刻星神』 | 1112000 | 43000 | 秘宝『グラン・セシウス』 |
63 | 衛召喚幟『極輝神』 | 1069000 | 42000 | 人工魔石結晶 |
62 | 衛召喚幟『闢世神』 | 1027000 | 41000 | 鳳花のピアス |
61 | 衛召喚幟『耀恒神』 | 986000 | 40000 | ダイヤ3個 |
60 | 示召喚幟『救界聖』 | 946000 | 38000 | 神切 |
59 | 示召喚幟『滅兇天』 | 908000 | 37000 | 煌晶エラル・リクレア |
58 | 示召喚幟『刹煌神』 | 871000 | 36000 | 神幟の花 |
57 | 示召喚幟『統絶神』 | 835000 | 35000 | ダイヤ3個 |
56 | 召喚幟『大司神』 | 800000 | 33000 | 恨刃ウィトルギア |
55 | 召喚幟『煌天』 | 767000 | 32000 | 祖竜のイヤリング |
54 | 召喚幟『喰星』 | 735000 | 31000 | 盗賊王の外套 |
53 | 召喚幟『界帝』 | 704000 | 28000 | ダイヤ3個 |
52 | 奉召喚臣『無神』 | 676000 | 27000 | 秘宝『オルト=リグオン』 |
51 | 奉召喚臣『輝神王』 | 649000 | 27000 | 魔晶原石 |
50 | 奉召喚臣『煉界神』 | 622000 | 27000 | 星晶デルエッド・ローム |
49 | 奉召喚臣『導魔』 | 595000 | 27000 | ダイヤ3個 |
48 | 統召喚臣『神教皇』 | 568000 | 26000 | 正宗 |
47 | 統召喚臣『法皇神』 | 542000 | 26000 | 覇神斧ゲルダネイト |
46 | 統召喚臣『暴神』 | 516000 | 26000 | アルゼオンの珠 |
45 | 統召喚臣『創帝』 | 490000 | 26000 | ダイヤ3個 |
44 | 召喚臣『大神焉』 | 464000 | 25000 | 神竜のイヤリング |
43 | 召喚臣『神星』 | 439000 | 25000 | フェルザーの眼 |
42 | 召喚臣『異食』 | 414000 | 24000 | 神臣の花 |
41 | 召喚臣『神楽』 | 390000 | 23000 | ダイヤ3個 |
40 | 創召喚塔『神覇帝』 | 367000 | 22000 | 異神剣マルダ=ゼクス |
39 | 創召喚塔『大界帥』 | 345000 | 21000 | 神装カルティア・ローヌ |
38 | 創召喚塔『神王』 | 324000 | 20000 | 輝黒槍ドレインソウル |
37 | 創召喚塔『魔神』 | 304000 | 19000 | ダイヤ3個 |
36 | 元召喚塔『千壊神』 | 285000 | 18000 | 帝冠リリー・マター |
35 | 元召喚塔『天咆』 | 267000 | 17000 | 賢宝バトルブースター |
34 | 元召喚塔『老神』 | 250000 | 16000 | 魔晶石の欠片 |
33 | 元召喚塔『冥帝』 | 234000 | 15000 | ダイヤ3個 |
32 | 召喚塔『大神塔』 | 219000 | 14000 | 神塔の花 |
31 | 召喚塔『創竜』 | 205000 | 13000 | 秘宝『レブ・マデュラ』 |
30 | 召喚塔『煉獄』 | 192000 | 12000 | 大盗賊の手袋 |
29 | 召喚塔『神郭』 | 180000 | 10000 | ダイヤ3個 |
28 | 熾召喚位『神覇王』 | 170000 | 10000 | 神宝ログラス=マンナ |
27 | 熾召喚位『聖世神』 | 160000 | 10000 | 神槍ロンギヌス |
26 | 熾召喚位『魔皇』 | 150000 | 10000 | ダイヤ |
25 | 智召喚位『精霊帥』 | 140000 | 10000 | 煉晶アーク・リグネス |
24 | 智召喚位『鬼神』 | 130000 | 10000 | 星兜アンドロメダ |
23 | 智召喚位『輝竜』 | 120000 | 10000 | ダイヤ |
22 | 座召喚位『式守護』 | 110000 | 10000 | 英宝ファルミアン |
21 | 座召喚位『羅刹』 | 100000 | 10000 | 宝装アグニスハート |
20 | 座召喚位『鳳凰』 | 90000 | 10000 | ダイヤ |
19 | 主召喚位『大光帝』 | 80000 | 10000 | 死と闇の斧アグリス |
18 | 主召喚位『天星』 | 70000 | 8000 | 鏡兜ヴァンベルク |
17 | 主召喚位『輝帥』 | 62000 | 8000 | ダイヤ |
16 | 力召喚位『威天主』 | 54000 | 8000 | 聖冠マグナス・ゼブル |
15 | 力召喚位『聖召』 | 46000 | 8000 | 魔槍ブラッドテイル |
14 | 力召喚位『光翼』 | 38000 | 5000 | ダイヤ |
13 | 能召喚位『才召録』 | 33000 | 5000 | 魔装衣エビュラーカスト |
12 | 能召喚位『天魔』 | 28000 | 5000 | 秘宝『マルキュロディン』 |
11 | 能召喚位『英知』 | 23000 | 5000 | ダイヤ |
10 | 権召喚位『蒼権将』 | 18000 | 3000 | 盗賊の腕輪 |
9 | 権召喚位『幻師』 | 15000 | 3000 | 隠密のマント |
8 | 権召喚位『紅蓮』 | 12000 | 4000 | ダイヤ |
7 | 大召還位『大法師』 | 8000 | 3000 | 巨宝ログ・ノード |
6 | 大召喚位『力制』 | 5000 | 2000 | 星剣イオメティス |
5 | 大召喚位『守呈』 | 3000 | 1000 | ダイヤ |
4 | 召喚位『大千統』 | 2000 | 800 | 食鎧アバドンシール |
3 | 召喚位『刃陣』 | 1200 | 700 | 機剣ディフェンダー |
2 | 召喚位『戦召』 | 500 | 500 | ダイヤ |
1 | 勇敢な召喚師 | 0 | 0 | - |
※ランク71『闢祇天』の「示氏」はフォントにより「ネ氏」と表示されることがある。