☆3
※スペックの低いPCやスマホは表示に時間がかかる場合がございます。
※操作のしやすさを優先したため折り畳み式ではない表示法をしてます。
※各項目名の△▽をタッチするとソート(並び替え)できます。
炎
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3(2-幻) | 炎豪ヴァルガス | 炎 | 4 | 40 | |
26 | 3(2-6) | 獣王ゼルガル | 炎 | 5 | 40 | |
80 | 3(2-4) | 盗賊頭レナード | 炎 | 6 | 40 | |
88 | 3(2-4) | ケルベロス | 炎 | 5 | 40 | |
100 | 3(2-4) | イフリート | 炎 | 4 | 40 | |
111 | 3(3-6) | 火竜ファルオス | 炎 | 5 | 40 | |
123 | 3(3-6) | 将軍アグニ | 炎 | 5 | 40 | |
135 | 3(3-7) | 炎鳥フェニックス | 炎 | 5 | 40 | |
153 | 3(3-幻) | 大剣士ラヴァ | 炎 | 5 | 40 | |
183 | 3 | 炎の石像 | 炎 | 8 | 1 | |
204 | 3(2-6) | 重鍛士ガーラント | 炎 | 6 | 40 | |
221 | 3(3-6) | グルメのランシア | 炎 | 5 | 40 | |
239 | 3(3-6) | 炎老ローランド | 炎 | 7 | 40 | |
254 | 3(3-4) | 炎メタルゴースト | 炎 | 3 | 1 | |
270 | 3(2-3) | オーガ | 炎 | 5 | 40 | |
281 | 3(1-3) | 炎遊姫リーザ | 炎 | 6 | 40 | |
287 | 3(3-6) | 竜姫アーシャ | 炎 | 7 | 40 | |
306 | 3 | 炎のツボ | 炎 | 1 | 1 | |
333 | 3 | バーストフロッグ | 炎 | 1 | 1 | |
345 | 3 | 火鬼姫リン | 炎 | 6 | 40 | |
460 | 3(2-3) | 仙人タルロス | 炎 | 7 | 40 | |
518 | 3(1-3) | ホブゴブリン | 炎 | 6 | 40 | |
551 | 3 | 力の幼魔パクパク | 炎 | 12 | 1 | |
579 | 3(3-4) | 爆炎導ゴルトバ | 炎 | 6 | 40 | |
592 | 3(3-5) | 熱姫カイエナ | 炎 | 6 | 40 | |
630 | 3(2-3) | キングボズデル | 炎 | 6 | 40 | |
677 | 3 | ローソンフロッグ | 炎 | 1 | 1 | |
934 | 3(3-4) | 魔華ブランジア | 炎 | 6 | 40 | |
1023 | 3(3-4) | 重騎アンジェ | 炎 | 6 | 40 | |
1079 | 3(1-3) | モエルスクラウン | 炎 | 5 | 40 | |
1159 | 3(2-3) | 炎尾獣ガルフォン | 炎 | 6 | 40 | |
1426 | 3(3-4) | F-2型フラムロ | 炎 | 8 | 40 |
水
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3(2-幻) | 氷剣士セレナ | 水 | 4 | 40 | |
29 | 3(2-6) | 竜氷騎ゼフュー | 水 | 5 | 40 | |
82 | 3(2-4) | 海賊頭ヴェリカ | 水 | 6 | 40 | |
90 | 3(2-4) | スキュラ | 水 | 5 | 40 | |
102 | 3(2-4) | 水竜レグトス | 水 | 4 | 40 | |
113 | 3(3-6) | ウンディーネ | 水 | 5 | 40 | |
125 | 3(3-6) | 氷騎士セイリオス | 水 | 5 | 40 | |
138 | 3(3-6) | リヴァイアサン | 水 | 5 | 40 | |
156 | 3(3-7) | 海王メザ | 水 | 5 | 40 | |
184 | 3 | 水の石像 | 水 | 8 | 1 | |
207 | 3(2-6) | 雪刃のスティア | 水 | 6 | 40 | |
224 | 3(3-幻) | 学者エリモ | 水 | 5 | 40 | |
242 | 3(3-6) | 氷法ディン | 水 | 7 | 40 | |
257 | 3(3-4) | 水メタルゴースト | 水 | 3 | 1 | |
272 | 3(2-3) | フルングニル | 水 | 5 | 40 | |
282 | 3(1-3) | 大僧正メリス | 水 | 6 | 40 | |
290 | 3(3-幻) | 双晶姫リクル | 水 | 7 | 40 | |
307 | 3 | 水のツボ | 水 | 1 | 1 | |
462 | 3(2-3) | 黒き氷花エリス | 水 | 7 | 40 | |
519 | 3(1-3) | リザードマン | 水 | 6 | 40 | |
550 | 3 | スフィアフロッグ | 水 | 1 | 1 | |
552 | 3 | 守の幼魔ガンジュ | 水 | 12 | 1 | |
581 | 3(3-4) | 氷壊王イェーガ | 水 | 6 | 40 | |
595 | 3(3-5) | 氷女セリン | 水 | 6 | 40 | |
632 | 3(2-3) | 怪魚ピラフル | 水 | 6 | 40 | |
936 | 3(3-4) | 海甲竜レヴィラ | 水 | 6 | 40 | |
1025 | 3(3-4) | 青騎士ライオネル | 水 | 6 | 40 | |
1080 | 3(1-3) | ミズルスクラウン | 水 | 5 | 40 | |
1161 | 3(2-3) | 蒼竜アルハング | 水 | 6 | 40 | |
1428 | 3(3-4) | 巡監機ドレース | 水 | 8 | 40 | |
1463 | 3(3-4) | 凍狼ゾルフ | 水 | 8 | 40 |
樹
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3(2-幻) | 翠槍ランセル | 樹 | 4 | 40 | |
32 | 3(2-6) | 森弓将ラリオ | 樹 | 5 | 40 | |
84 | 3(2-4) | 山賊頭ザザン | 樹 | 6 | 40 | |
92 | 3(2-4) | ティターニア | 樹 | 5 | 40 | |
104 | 3(2-4) | エント | 樹 | 4 | 40 | |
115 | 3(3-6) | ドライアード | 樹 | 5 | 40 | |
127 | 3(3-6) | 王女リディス | 樹 | 5 | 40 | |
141 | 3(3-7) | 大樹アルネウス | 樹 | 5 | 40 | |
159 | 3(3-6) | 機銃師ダグラス | 樹 | 5 | 40 | |
185 | 3 | 樹の石像 | 樹 | 8 | 1 | |
210 | 3(2-6) | 剛拳闘士ネミア | 樹 | 6 | 40 | |
227 | 3(3-6) | 貴品なレオール | 樹 | 5 | 40 | |
245 | 3(3-7) | 鎧姫エデア | 樹 | 7 | 40 | |
260 | 3(3-4) | 樹メタルゴースト | 樹 | 3 | 1 | |
274 | 3(2-3) | ドワーフ王 | 樹 | 5 | 40 | |
283 | 3(1-3) | 次元師クラリス | 樹 | 6 | 40 | |
293 | 3(3-6) | 双子樹イル・ミナ | 樹 | 7 | 40 | |
308 | 3 | 樹のツボ | 樹 | 1 | 1 | |
464 | 3(2-3) | 吟遊詩人エルデン | 樹 | 7 | 40 | |
520 | 3(1-3) | レーシー | 樹 | 6 | 40 | |
553 | 3 | 癒の幼魔フワール | 樹 | 12 | 1 | |
583 | 3(3-4) | 幻魔リステラル | 樹 | 6 | 40 | |
598 | 3(3-5) | 地猫女ベイリー | 樹 | 6 | 40 | |
634 | 3(2-3) | 樹精フィニア | 樹 | 6 | 40 | |
938 | 3(3-4) | 小鬼精コボルタ | 樹 | 6 | 40 | |
1027 | 3(3-4) | 獣士マウ | 樹 | 6 | 40 | |
1081 | 3(1-3) | モリルスクラウン | 樹 | 5 | 40 | |
1163 | 3(2-3) | 喰蟲ワーグルーン | 樹 | 6 | 40 | |
1430 | 3(3-4) | BG-E750 | 樹 | 8 | 40 | |
1598 | 3(3-4) | 魔塊メガラム | 樹 | 8 | 40 |
雷
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3(2-幻) | 雷将エゼル | 雷 | 4 | 40 | |
35 | 3(2-6) | 大軍師ヴァイス | 雷 | 5 | 40 | |
86 | 3(2-4) | 空賊頭グラッフル | 雷 | 6 | 40 | |
94 | 3(2-4) | サイクロプス | 雷 | 5 | 40 | |
106 | 3(2-4) | ジン | 雷 | 4 | 40 | |
117 | 3(3-6) | サンダーバード | 雷 | 5 | 40 | |
129 | 3(3-6) | 空千騎ファルマ | 雷 | 5 | 40 | |
144 | 3(3-幻) | 魔獣ベヒモス | 雷 | 5 | 40 | |
162 | 3(3-6) | 雷舞姫エミリア | 雷 | 5 | 40 | |
186 | 3 | 雷の石像 | 雷 | 8 | 1 | |
213 | 3(2-6) | 雷迅のゼレン | 雷 | 6 | 40 | |
230 | 3(3-6) | 発明家エルル | 雷 | 5 | 40 | |
248 | 3(3-7) | 雷弓のロクス | 雷 | 7 | 40 | |
263 | 3(3-4) | 雷メタルゴースト | 雷 | 3 | 1 | |
276 | 3(2-3) | ゴルゴン | 雷 | 5 | 40 | |
284 | 3(1-3) | 舞桜姫メイ | 雷 | 6 | 40 | |
296 | 3(3-6) | 雷槍のエイミ | 雷 | 7 | 40 | |
309 | 3 | 雷のツボ | 雷 | 1 | 1 | |
466 | 3(2-3) | 雷猫娘パルミー | 雷 | 7 | 40 | |
521 | 3(1-3) | オキュペテー | 雷 | 6 | 40 | |
554 | 3 | 体の幼魔モーリン | 雷 | 12 | 1 | |
585 | 3(3-4) | 殺雷のライデン | 雷 | 6 | 40 | |
601 | 3(3-5) | 雷光姫フェニア | 雷 | 6 | 40 | |
636 | 3(2-3) | カトブレパス | 雷 | 6 | 40 | |
940 | 3(3-4) | 砲竜ログノモス | 雷 | 6 | 40 | |
1029 | 3(3-4) | 雷操士ネイド | 雷 | 6 | 40 | |
1082 | 3(1-3) | ライルスクラウン | 雷 | 5 | 40 | |
1165 | 3(2-3) | 竜骸ヴォルトヘッグ | 雷 | 6 | 40 | |
1432 | 3(3-4) | 棘機獣ラズビット | 雷 | 8 | 40 |
光
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3(2-幻) | 剣聖アトロ | 光 | 4 | 40 | |
38 | 3(2-6) | 光撃姫ルナ | 光 | 5 | 40 | |
96 | 3(2-4) | ペガサス | 光 | 6 | 40 | |
108 | 3(2-4) | 大神官マリア | 光 | 4 | 40 | |
119 | 3(3-6) | ワルキューレ | 光 | 5 | 40 | |
131 | 3(3-6) | 銃使いハイト | 光 | 5 | 40 | |
147 | 3(3-7) | 翼竜ワイバーン | 光 | 5 | 40 | |
165 | 3(3-7) | 光騎士ウィル | 光 | 5 | 40 | |
187 | 3 | 光の石像 | 光 | 8 | 1 | |
196 | 3 | ジュエルキング | 光 | 6 | 1 | |
216 | 3(2-6) | 冒険家アルマ | 光 | 6 | 40 | |
233 | 3(3-6) | 重剣士アイム | 光 | 5 | 40 | |
266 | 3(3-4) | 光メタルゴースト | 光 | 3 | 1 | |
278 | 3(2-3) | ケット・シー | 光 | 5 | 40 | |
285 | 3(1-3) | 大賢者ミミル | 光 | 6 | 40 | |
299 | 3(3-7) | 八剣セフィア | 光 | 7 | 40 | |
310 | 3 | 光のツボ | 光 | 1 | 1 | |
468 | 3(2-3) | 星巫女アミュル | 光 | 7 | 40 | |
522 | 3(1-3) | ヴァルキリー | 光 | 6 | 40 | |
587 | 3(3-4) | 閃烈姫ミラ | 光 | 6 | 40 | |
604 | 3(3-5) | 光の乙女ヴァニラ | 光 | 6 | 40 | |
638 | 3(2-3) | GS-1000 | 光 | 6 | 40 | |
814 | 3 | 全の幼魔アルトン | 光 | 15 | 1 | |
926 | 3(3-5) | 聖女エスティア | 光 | 6 | 40 | |
942 | 3(3-4) | 導機兵ラ・ガルド | 光 | 6 | 40 | |
1031 | 3(3-4) | 銃姫ミレイア | 光 | 6 | 40 | |
1083 | 3(1-3) | ヒカルスクラウン | 光 | 5 | 40 | |
1088 | 3 | 天賦の石版守エルギフ | 光 | 5 | 1 | |
1167 | 3(2-3) | 幻魄レブトリューム | 光 | 6 | 40 | |
1541 | 3(3-4) | 霊狐ギン | 光 | 8 | 40 | |
1630 | 3(3-4) | 奉竜ラプター | 光 | 8 | 40 |
闇
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3(2-幻) | 重騎士マグルス | 闇 | 4 | 40 | |
41 | 3(2-幻) | 魔刀のミフネ | 闇 | 5 | 40 | |
98 | 3(2-4) | ザッハーク | 闇 | 6 | 40 | |
110 | 3(2-4) | サキュバス | 闇 | 4 | 40 | |
121 | 3(3-6) | ヴァンパイア | 闇 | 5 | 40 | |
133 | 3(3-7) | 闇術師シダ | 闇 | 5 | 40 | |
150 | 3(3-6) | 魔人メメテス | 闇 | 5 | 40 | |
168 | 3(3-幻) | 魔戦姫アリス | 闇 | 5 | 40 | |
188 | 3 | 闇の石像 | 闇 | 8 | 1 | |
198 | 3(3-4) | メタルゴースト | 闇 | 3 | 1 | |
201 | 3 | ミミック | 闇 | 2 | 1 | |
219 | 3(2-6) | 暗殺者オボロ | 闇 | 6 | 40 | |
236 | 3(3-6) | 反魂者レムリア | 闇 | 5 | 40 | |
280 | 3(2-3) | インキュバス | 闇 | 5 | 40 | |
286 | 3(1-3) | 魔導師リリー | 闇 | 6 | 40 | |
302 | 3(3-7) | 夜姫キクリ | 闇 | 7 | 40 | |
311 | 3 | 闇のツボ | 闇 | 1 | 1 | |
470 | 3(2-3) | 破滅者ゼウル | 闇 | 7 | 40 | |
523 | 3(1-3) | スカルロード | 闇 | 6 | 40 | |
589 | 3(3-4) | 剣闇将ハーヴェル | 闇 | 6 | 40 | |
607 | 3(3-5) | 闇乙女リコ | 闇 | 6 | 40 | |
640 | 3(2-3) | アラクネー | 闇 | 6 | 40 | |
929 | 3(3-5) | 黒騎士ゼノン | 闇 | 6 | 40 | |
944 | 3(3-4) | 造魔ビルマイラ | 闇 | 6 | 40 | |
1033 | 3(3-4) | 魔弓姫リムル | 闇 | 6 | 40 | |
1084 | 3(1-3) | アクルスクラウン | 闇 | 5 | 40 | |
1089 | 3 | 虚無の石版守エムギフ | 闇 | 5 | 1 | |
1169 | 3(2-3) | 獄典グリモア | 闇 | 6 | 40 | |
1543 | 3(3-4) | 幽魔サヨリ | 闇 | 8 | 40 |