川
| レベル | カルマ | 内容 | 回数 | 追加素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8~10 | 清翠の雫 | |
| 2 | 100 | 収集回数UP ゼル、カルマ量UP | 8~11 | |
| 3 | 1000 | 収集回数UP ゼル、カルマ量UP | 9~12 | |
| 4 | 5000 | 雫系素材追加 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 9~13 | 純藍の雫 |
| 5 | 8000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 9~14 | |
| 6 | 10000 | 雫系素材追加 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 10~15 | 滅朱の雫 |
| 7 | 20000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 11~16 | |
| 8 | 40000 | 雫系素材追加 ゼル・カルマ量UP | 11~16 | 麗紫の雫 |
| 9 | 80000 | 涙系素材追加 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 12~17 | 女神の涙 |
| 10 | 150000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 13~18 | |
| 11 | 200000 | 雫系素材追加 ゼル・カルマ量UP | 13~18 | 浄金の雫 |
| 12 | 250000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 14~19 | |
| 13 | 300000 | 収集回数UP ゼル・カルマ量UP | 14~20 | |
| 14 | 400000 | ゼル・カルマ量UP | 14~20 | |

