雷
雷属性ユニット
※各項目名の△▽をタッチするとソート(並び替え)できます。
幻創
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
1305 | 幻(2-幻) | 絶雷の大神将エゼル | 雷 | 45 | 150 | |
1356 | 幻(7-幻) | 雷凄の神威公サイラス | 雷 | 47 | 150 | |
1404 | 幻(7-幻) | 凰鋒の霆神レイラ | 雷 | 47 | 150 | |
1440 | 幻(5-幻) | 煌絶神リゼ | 雷 | 47 | 150 | |
1445 | 幻(7-幻) | 宝雷の閃盗神フィズ | 雷 | 48 | 150 | |
1451 | 幻(7-幻) | 覇天雷號神ヴィクター | 雷 | 48 | 150 | |
1496 | 幻(7-幻) | 天韋の仁騎リヒト | 雷 | 48 | 150 | |
1510 | 幻(7-幻) | 煌黄響神エレノア | 雷 | 48 | 150 | |
1512 | 幻(5-幻) | 神憲戒創カノン | 雷 | 47 | 150 | |
1540 | 幻(4-幻) | 神響の煌衛姫シエラ | 雷 | 47 | 150 | |
1552 | 幻(7-幻) | 雷偉の仁神将オーエン | 雷 | 50 | 150 | |
1568 | 幻(7-幻) | 怪辣の弄剞監ゾラ | 雷 | 50 | 150 | |
1574 | 幻(7-幻) | 麗洸の烈霆将クレリア | 雷 | 50 | 150 | |
1604 | 幻(7-幻) | 天極業鎧ベイオルグ | 雷 | 50 | 150 | |
1616 | 幻(7-幻) | 靂天の空皇神ラグラ | 雷 | 50 | 150 | |
1622 | 幻(5-幻) | 雷咆の魂究師ロア | 雷 | 47 | 150 | |
1641 | 幻 | カイ | 雷 | 45 | 150 | |
1644 | 幻(7-幻) | 傀駁魂ジレイド | 雷 | 50 | 150 | |
1654 | 幻(7-幻) | 枢神鍠ベクスダイン | 雷 | 50 | 150 | |
1684 | 幻(7-幻) | 執遂の羅貫神マーロ | 雷 | 50 | 150 | |
1702 | 幻(7-幻) | 護剣彗激神ラザク | 雷 | 50 | 150 | |
1719 | 幻(3-幻) | 崩神戴アルティマギア | 雷 | 47 | 150 | |
1726 | 幻(7-幻) | 奔魁の戮神オルディネ | 雷 | 50 | 150 | |
1730 | 幻(7-幻) | ミリア(幻創) | 雷 | 50 | 150 | |
1743 | 幻(3-幻) | 天穹の雷霆神ロクス | 雷 | 47 | 150 | |
1745 | 幻(7-幻) | 真焉唯神ダルティスク | 雷 | 60 | 150 |
☆7
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
804 | 7(2-7) | 勇雷神帝エゼル | 雷 | 38 | 120 | |
861 | 7(5-7) | 幻天戒神カノン | 雷 | 40 | 120 | |
894 | 7(5-7) | 凰雷天神ディアナ | 雷 | 40 | 120 | |
903 | 7(4-7) | 絶空の神天使グリエル | 雷 | 40 | 120 | |
919 | 7(5-7) | 殲界の煌神姫リゼ | 雷 | 40 | 120 | |
949 | 7(3-7) | 雷煌の蒼穹神ロクス | 雷 | 40 | 120 | |
962 | 7(5-7) | 雷轟破神帝バルグラン | 雷 | 40 | 120 | |
989 | 7(5-7) | 雅龍玄影神カグラ | 雷 | 40 | 120 | |
1003 | 7(4-7) | 幻命神獣サーガヴェル | 雷 | 40 | 120 | |
1016 | 7(5-7) | 嵐激の雷魂神ロア | 雷 | 42 | 120 | |
1050 | 7(5-7) | 紫昏の創斧神マハル | 雷 | 42 | 120 | |
1087 | 7(4-7) | 雷衛の天劾神シエラ | 雷 | 40 | 120 | |
1101 | 7(5-7) | 輝神黄帝龍エルドーラ | 雷 | 42 | 120 | |
1136 | 7(4-7) | 機装の砲閃将グライブ | 雷 | 40 | 120 | |
1149 | 7(5-7) | 雷盡豪破神ラガン | 雷 | 42 | 120 | |
1157 | 7(4-7) | 雷響の神凰姫パリス | 雷 | 40 | 120 | |
1175 | 7(4-7) | 金律の奉神騎リーナ | 雷 | 40 | 120 | |
1187 | 7(5-7) | 幻蒼の雷劫神リュード | 雷 | 42 | 120 | |
1211 | 7(5-7) | 双究の雷衝神ジリアス | 雷 | 42 | 120 | |
1247 | 7(5-7) | 麗刻の磁宮神ラフィル | 雷 | 42 | 120 | |
1260 | 7(4-7) | 麗雷の遊神姫オルナ | 雷 | 40 | 120 | |
1273 | 7(5-7) | 神棄の煉界姫ラジア | 雷 | 42 | 120 | |
1318 | 7(5-7) | 雷鋼神閣ウォルドーガ | 雷 | 43 | 120 | |
1355 | 7(7-幻) | 雷伐神サイラス | 雷 | 43 | 120 | |
1379 | 7(5-7) | 聖霸の焦傑神パメラ | 雷 | 43 | 120 | |
1403 | 7(7-幻) | 凰霆姫神レイラ | 雷 | 43 | 120 | |
1444 | 7(7-幻) | 雷聖騎フィズ | 雷 | 44 | 120 | |
1450 | 7(7-幻) | 轟雷神獅ヴィクター | 雷 | 44 | 120 | |
1468 | 7(4-7) | 殲尽の雷撃神ボニー | 雷 | 43 | 120 | |
1484 | 7(5-7) | 紅月の煉翼ラヴェンナ | 雷 | 43 | 120 | |
1495 | 7(7-幻) | 閃韋騎リヒト | 雷 | 44 | 120 | |
1509 | 7(7-幻) | 黄魔の法神エレノア | 雷 | 44 | 120 | |
1551 | 7(7-幻) | 旋雷仁将オーエン | 雷 | 46 | 120 | |
1567 | 7(7-幻) | 怪弄忌ゾラ | 雷 | 46 | 120 | |
1573 | 7(7-幻) | 舞霆烈騎クレリア | 雷 | 46 | 120 | |
1603 | 7(7-幻) | 業滅雷鎧ベイオルグ | 雷 | 46 | 120 | |
1615 | 7(7-幻) | 空皇神ラグラ | 雷 | 46 | 120 | |
1643 | 7(7-幻) | 屍塊の禁魔神ジレイド | 雷 | 46 | 120 | |
1653 | 7(7-幻) | 封神機ベクスダイン | 雷 | 46 | 120 | |
1683 | 7(7-幻) | 執剋の鋒神マーロ | 雷 | 46 | 120 | |
1701 | 7(7-幻) | 義剣の雄激将ラザク | 雷 | 46 | 120 | |
1709 | 7 | 哀の宝瓶宮ガゾリーナ | 雷 | 45 | 120 | |
1710 | 7 | 審の天秤宮エルザ | 雷 | 45 | 120 | |
1725 | 7(7-幻) | 封魁雷神オルディネ | 雷 | 46 | 120 | |
1729 | 7(7-幻) | ミリア | 雷 | 46 | 120 | |
1744 | 7(7-幻) | 焉天神ダルティスク | 雷 | 52 | 120 |
☆6
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | 6(2-7) | 雷神皇エゼル | 雷 | 20 | 100 | |
373 | 6(3-6) | 迅崩獣ロドルマギア | 雷 | 22 | 100 | |
444 | 6(3-6) | 雷神星天エミリア | 雷 | 22 | 100 | |
474 | 6(3-6) | 創雷貴神エルル | 雷 | 22 | 100 | |
480 | 6(3-6) | 雷弓天神ロクス | 雷 | 22 | 100 | |
485 | 6(3-6) | 天雷の騎神エイミ | 雷 | 24 | 100 | |
491 | 6(4-7) | 破壊の大天使ロヌエル | 雷 | 25 | 100 | |
497 | 6(4-6) | 金騎神帝リーナ | 雷 | 26 | 100 | |
511 | 6(4-6) | 機砲神皇グライブ | 雷 | 26 | 100 | |
527 | 6(4-6) | 刹騎神皇ロディン | 雷 | 23 | 100 | |
541 | 6(4-6) | 雷王神老ブラン | 雷 | 26 | 100 | |
558 | 6(4-6) | 天空導神ラスハイル | 雷 | 24 | 100 | |
572 | 6(4-6) | 拉神帝ウダ | 雷 | 27 | 100 | |
621 | 6(4-6) | 神獣エクスヴェル | 雷 | 27 | 100 | |
666 | 6(4-6) | 大機神工ガルナン | 雷 | 27 | 100 | |
692 | 6(4-6) | 黒銃神塔ローゲン | 雷 | 27 | 100 | |
712 | 6(3-6) | 翔空天神ファルマ | 雷 | 24 | 100 | |
726 | 6(4-6) | 雷鞭法神オルナ | 雷 | 28 | 100 | |
753 | 6(3-6) | 雷凰竜アルダス | 雷 | 24 | 100 | |
767 | 6(4-6) | 護天雷神シエラ | 雷 | 28 | 100 | |
795 | 6(2-6) | 軍将神ヴァイス | 雷 | 25 | 100 | |
826 | 6(4-6) | 竜堅騎神バルゲイオス | 雷 | 28 | 100 | |
842 | 6(2-6) | 雷穿迅神ゼレン | 雷 | 26 | 100 | |
849 | 6(4-7) | 雷煌閃神パリス | 雷 | 30 | 100 | |
860 | 6(5-7) | 戒神帝カノン | 雷 | 29 | 100 | |
871 | 6(4-6) | 彗雷の響女神ゼーレ | 雷 | 26 | 100 | |
877 | 6(4-6) | 空迅神姫ルカナ | 雷 | 26 | 100 | |
893 | 6(5-7) | 雷瞬神姫ディアナ | 雷 | 29 | 100 | |
918 | 6(5-7) | 滅界神姫リゼ | 雷 | 29 | 100 | |
961 | 6(5-7) | 雷剛破神バルグラン | 雷 | 29 | 100 | |
988 | 6(5-7) | 幻龍影神カグラ | 雷 | 29 | 100 | |
1015 | 6(5-7) | 雷棍猛神ロア | 雷 | 30 | 100 | |
1049 | 6(5-7) | 紫霆斧神マハル | 雷 | 30 | 100 | |
1064 | 6(5-6) | シンフォニア(進化後) | 雷 | 25 | 100 | |
1100 | 6(5-7) | 黄帝龍神ゾルダルク | 雷 | 30 | 100 | |
1116 | 6(3-6) | 双神舞姫 鏡音リン | 雷 | 25 | 100 | |
1125 | 6(4-6) | アーチェ ☆6 | 雷 | 25 | 100 | |
1148 | 6(5-7) | 雷盡武神ラガン | 雷 | 30 | 100 | |
1186 | 6(5-7) | 蒼雷昂神リュード | 雷 | 30 | 100 | |
1210 | 6(5-7) | 双雷毅神ジリアス | 雷 | 30 | 100 | |
1227 | 6(5-6) | 機巧の従者ヒナ(☆6) | 雷 | 25 | 100 | |
1246 | 6(5-7) | 磁塊麗神ラフィル | 雷 | 30 | 100 | |
1257 | 6(5-6) | サマサ・Λ | 雷 | 25 | 100 | |
1272 | 6(5-7) | 煉獄の痺神ラジア | 雷 | 30 | 100 | |
1291 | 6(4-6) | 崩魁轟神ルゼオン | 雷 | 26 | 120 | |
1317 | 6(5-7) | 雷堅神機ドーガラグ | 雷 | 31 | 100 | |
1330 | 6 | メルカバー | 雷 | 25 | 100 | |
1378 | 6(5-7) | 雷焦烈神パメラ | 雷 | 31 | 100 | |
1444 | 7(7-幻) | 雷聖騎フィズ | 雷 | 44 | 120 | |
1467 | 6(4-7) | 雷撃砲神ボニー | 雷 | 31 | 100 | |
1483 | 6(5-7) | 純姫閃神ラヴェンナ | 雷 | 31 | 100 | |
1578 | 6(3-6) | 轟閃の戦姫フェニア | 雷 | 25 | 100 | |
1658 | 6 | フラ田 | 雷 | 28 | 100 | |
1660 | 6 | イボ田 | 雷 | 28 | 100 |
☆5
No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5(2-7) | 雷神王エゼル | 雷 | 10 | 80 | |
146 | 5(3-6) | 崩壊獣ロドマギア | 雷 | 12 | 80 | |
164 | 5(3-6) | 雷星神エミリア | 雷 | 12 | 80 | |
232 | 5(3-6) | 創槌雷神エルル | 雷 | 12 | 80 | |
250 | 5(3-6) | 雷弓神ロクス | 雷 | 15 | 80 | |
265 | 5 | 雷のメタルゴッド | 雷 | 9 | 1 | |
298 | 5(3-6) | 天雷神エイミ | 雷 | 15 | 80 | |
323 | 5(2-6) | 軍神ヴァイス | 雷 | 14 | 80 | |
329 | 5(3-6) | 空千神ファルマ | 雷 | 13 | 80 | |
353 | 5(4-6) | 龍刹騎神ロディン | 雷 | 13 | 80 | |
367 | 5(3-6) | 雷翼竜ザザビス | 雷 | 12 | 80 | |
384 | 5(4-6) | 空導神ラスハイル | 雷 | 15 | 80 | |
390 | 5(4-7) | 帝国の守神パリス | 雷 | 15 | 80 | |
398 | 5(4-6) | 真雷の女神ゼーレ | 雷 | 15 | 80 | |
410 | 5(4-5) | グレイ(進化後) | 雷 | 12 | 80 | |
422 | 5(4-7) | 叛逆天使エルシエル | 雷 | 16 | 80 | |
432 | 5 | 雷のクリスタルゴッド | 雷 | 12 | 1 | |
438 | 5(2-6) | 雷迅神ゼレン | 雷 | 15 | 80 | |
454 | 5(4-6) | 金騎神リーナ | 雷 | 16 | 80 | |
510 | 5(4-6) | 機砲神兵グライブ | 雷 | 16 | 80 | |
540 | 5(4-6) | 雷神老ブラン | 雷 | 16 | 80 | |
571 | 5(4-6) | 拉神ウダ | 雷 | 17 | 80 | |
603 | 5(3-5) | 雷爆の女神フェニア | 雷 | 15 | 80 | |
620 | 5(4-6) | 神の雷獣エスナ | 雷 | 17 | 80 | |
650 | 5(4-6) | 迅神姫ルカナ | 雷 | 16 | 80 | |
665 | 5(4-6) | 技神工ガルナン | 雷 | 17 | 80 | |
691 | 5(4-6) | 黒銃神ローゲン | 雷 | 17 | 80 | |
725 | 5(4-6) | 雷鞭神オルナ | 雷 | 18 | 80 | |
740 | 5(4-5) | フラミー(進化後) | 雷 | 16 | 80 | |
766 | 5(4-6) | 守天雷姫シエラ | 雷 | 18 | 80 | |
787 | 5(4-6) | アーチェ ☆5 | 雷 | 16 | 80 | |
810 | 5 | 崩雷の機神 | 雷 | 20 | 1 | |
825 | 5(4-6) | 竜友騎帝バルゲイオス | 雷 | 18 | 80 | |
859 | 5(5-7) | 戒神カノン | 雷 | 19 | 80 | |
892 | 5(5-7) | 雷閃神ディアナ | 雷 | 19 | 80 | |
917 | 5(5-7) | 天壊神リゼ | 雷 | 19 | 80 | |
960 | 5(5-7) | 雷剛神バルグラン | 雷 | 19 | 80 | |
987 | 5(5-7) | 幻影神カグラ | 雷 | 19 | 80 | |
1014 | 5(5-7) | 雷棍神ロア | 雷 | 20 | 80 | |
1048 | 5(5-7) | 紫雷斧神マハル | 雷 | 20 | 80 | |
1063 | 5(5-6) | シンフォニア | 雷 | 15 | 80 | |
1099 | 5(5-7) | 黄雷龍ベルゼフト | 雷 | 20 | 80 | |
1115 | 5(3-6) | 舞神姫 鏡音リン | 雷 | 15 | 80 | |
1147 | 5(5-7) | 雷武拳神ラガン | 雷 | 20 | 80 | |
1185 | 5(5-7) | 雷昂神リュード | 雷 | 20 | 80 | |
1209 | 5(5-7) | 双雷神ジリアス | 雷 | 20 | 80 | |
1226 | 5(5-6) | 機巧の従者ヒナ | 雷 | 16 | 80 | |
1245 | 5(5-7) | 磁塊神ラフィル | 雷 | 20 | 80 | |
1256 | 5(5-6) | サマサ | 雷 | 16 | 80 | |
1271 | 5(5-7) | 煉獄神ラジア | 雷 | 20 | 80 | |
1290 | 5(4-6) | 轟壊神ルゼオン | 雷 | 16 | 80 | |
1316 | 5(5-7) | 雷堅機レド=ラグ | 雷 | 21 | 80 | |
1377 | 5(5-7) | 雷焦神妃パメラ | 雷 | 21 | 80 | |
1414 | 5 | レオナルド博士 | 雷 | 16 | 80 | |
1466 | 5(4-7) | 雷砲神姫ボニー | 雷 | 21 | 80 | |
1482 | 5(5-7) | 銃姫神ラヴェンナ | 雷 | 21 | 80 |
☆4
- ▼ ☆4 ▼
No. ☆ アイコン 名前 属性 COST Lv 15 4(2-7) 雷武王エゼル 雷 8 60 36 4(2-6) 大軍帝ヴァイス 雷 9 60 118 4(3-6) 大怪鳥ジズ 雷 8 60 130 4(3-6) 空帝王ファルマ 雷 8 60 145 4(3-6) 轟獣ガルバード 雷 8 60 163 4(3-6) 雷星姫エミリア 雷 8 60 192 4 雷の巨神 雷 10 1 214 4(2-6) 雷迅王ゼレン 雷 10 60 231 4(3-6) 創槌姫エルル 雷 8 60 249 4(3-6) 雷翼弓のロクス 雷 10 60 264 4 雷のメタルキング 雷 6 1 297 4(3-6) 雷帝の騎士エイミ 雷 10 60 315 4(2-4) 空賊帝グラッフル 雷 9 60 352 4(4-6) 龍刹騎ロディン 雷 8 60 361 4(2-4) 鴉天狗 雷 8 60 383 4(4-6) 空導士ラスハイル 雷 10 60 389 4(4-7) 帝都の守姫パリス 雷 12 60 397 4(4-6) 雷の女神ゼーレ 雷 10 60 409 4(4-5) グレイ 雷 10 60 421 4(4-7) 空界天使クシラナ 雷 12 60 453 4(4-6) 金騎士リーナ 雷 12 60 509 4(4-6) 機砲兵グライブ 雷 12 60 539 4(4-6) 雷老師ブラン 雷 12 60 570 4(4-6) 神徒ウダ 雷 13 60 586 4(3-4) 殺雷覇帝ライデン 雷 10 60 602 4(3-5) 雷爆姫フェニア 雷 10 60 619 4(4-6) 雷獣アーヴェル 雷 13 60 649 4(4-6) 迅姫ルカナ 雷 12 60 664 4(4-6) 技師長ガルナン 雷 13 60 690 4(4-6) 黒雷銃士ローゲン 雷 13 60 702 4(2-4) 巨人族ギガース 雷 9 60 724 4(4-6) 雷鞭士オルナ 雷 13 60 739 4(4-5) フラミー 雷 12 60 765 4(4-6) 守天姫シエラ 雷 13 60 786 4(4-5) アーチェ 雷 12 60 824 4(4-6) 竜騎祖バルゲイオス 雷 13 60 941 4(3-4) 爆砲竜バグラ・ナギア 雷 10 60 1030 4(3-4) 雷導師ネイド 雷 10 60 1289 4(4-6) 轟闘士ルゼオン 雷 12 60 1433 4(3-4) 電嚇獣ラギーバレット 雷 12 60 1465 4(4-7) 雷砲士ボニー 雷 15 60
☆3
- ▼ ☆3 ▼
No. ☆ アイコン 名前 属性 COST Lv 14 3(2-7) 雷将エゼル 雷 4 40 35 3(2-6) 大軍師ヴァイス 雷 5 40 86 3(2-4) 空賊頭グラッフル 雷 6 40 94 3(2-4) サイクロプス 雷 5 40 106 3(2-4) ジン 雷 4 40 117 3(3-6) サンダーバード 雷 5 40 129 3(3-6) 空千騎ファルマ 雷 5 40 144 3(3-6) 魔獣ベヒモス 雷 5 40 162 3(3-6) 雷舞姫エミリア 雷 5 40 186 3 雷の石像 雷 8 1 213 3(2-6) 雷迅のゼレン 雷 6 40 230 3(3-6) 発明家エルル 雷 5 40 248 3(3-6) 雷弓のロクス 雷 7 40 263 3 雷メタルゴースト 雷 3 1 276 3(2-3) ゴルゴン 雷 5 40 284 3(1-3) 舞桜姫メイ 雷 6 40 296 3(3-6) 雷槍のエイミ 雷 7 40 309 3 雷のツボ 雷 1 1 466 3(2-3) 雷猫娘パルミー 雷 7 40 521 3(1-3) オキュペテー 雷 6 40 554 3 体の幼魔モーリン 雷 12 1 585 3(3-4) 殺雷のライデン 雷 6 40 601 3(3-5) 雷光姫フェニア 雷 6 40 636 3(2-3) カトブレパス 雷 6 40 940 3(3-4) 砲竜ログノモス 雷 6 40 1029 3(3-4) 雷操士ネイド 雷 6 40 1082 3(1-3) ライルスクラウン 雷 5 40 1165 3(2-3) 竜骸ヴォルトヘッグ 雷 6 40 1432 3(3-4) 棘機獣ラズビット 雷 8 40
☆2
- ▼ ☆2 ▼
☆1
- ▼ ☆1 ▼