No.1401~1500
※各項目名の△▽をタッチするとソート(並び替え)できます。
| No. | ☆ | アイコン | 名前 | 属性 | COST | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 7(7-幻) | ![]() | 蒼旋騎神ステイン | 水 | 43 | 120 |
| 1402 | 幻(7-幻) | ![]() | 蒼貴の源神ステイン | 水 | 47 | 150 |
| 1403 | 7(7-幻) | ![]() | 凰霆姫神レイラ | 雷 | 43 | 120 |
| 1404 | 幻(7-幻) | ![]() | 凰鋒の霆神レイラ | 雷 | 47 | 150 |
| 1405 | 7(7-幻) | ![]() | 水刹の斬羅神フィーダ | 水 | 40 | 120 |
| 1406 | 幻(7-幻) | ![]() | 神刹の流迅騎フィーダ | 水 | 45 | 150 |
| 1407 | 7(7-幻) | ![]() | 崇魂法神メロード | 水 | 44 | 120 |
| 1408 | 幻(7-幻) | ![]() | 叡神卿メロード | 水 | 48 | 150 |
| 1409 | 7(7-幻) | ![]() | 封魔導神カロン | 闇 | 44 | 120 |
| 1410 | 幻(7-幻) | ![]() | 冥滅神カロン | 闇 | 48 | 150 |
| 1411 | 5 | ![]() | 吉田くん | 炎 | 16 | 80 |
| 1412 | 5 | ![]() | デラックスファイター | 水 | 16 | 80 |
| 1413 | 5 | ![]() | フィリップ | 樹 | 16 | 80 |
| 1414 | 5 | ![]() | レオナルド博士 | 雷 | 16 | 80 |
| 1415 | 5 | ![]() | 総統 | 光 | 16 | 80 |
| 1416 | 5 | ![]() | 菩薩峠 | 闇 | 16 | 80 |
| 1417 | 7(7-幻) | ![]() | 武兇羅神シュラ | 炎 | 44 | 120 |
| 1418 | 幻(7-幻) | ![]() | 天裂の神武豪シュラ | 炎 | 48 | 150 |
| 1419 | 7(7-幻) | ![]() | 翠天騎神ヒスイ | 樹 | 44 | 120 |
| 1420 | 幻(7-幻) | ![]() | 天旋の神翠武ヒスイ | 樹 | 48 | 150 |
| 1421 | 幻(6-幻) | ![]() | 英遺の継緋姫レダ | 炎 | 47 | 150 |
| 1422 | 7(7-幻) | ![]() | 征威統帥ラナス | 闇 | 43 | 120 |
| 1423 | 幻(7-幻) | ![]() | 覇征の武威帝ラナス | 闇 | 47 | 150 |
| 1424 | 7(7-幻) | ![]() | 貴光誓神ラーム | 光 | 43 | 120 |
| 1425 | 幻(7-幻) | ![]() | 貴皇の神誓司ラーム | 光 | 47 | 150 |
| 1426 | 3(3-4) | ![]() | F-2型フラムロ | 炎 | 8 | 40 |
| 1427 | 4(3-4) | ![]() | FH-8型フラベイル | 炎 | 12 | 60 |
| 1428 | 3(3-4) | ![]() | 巡監機ドレース | 水 | 8 | 40 |
| 1429 | 4(3-4) | ![]() | 重空逐艇レフドレース | 水 | 12 | 60 |
| 1430 | 3(3-4) | ![]() | BG-E750 | 樹 | 8 | 40 |
| 1431 | 4(3-4) | ![]() | BG-ELG9040 | 樹 | 12 | 60 |
| 1432 | 3(3-4) | ![]() | 棘機獣ラズビット | 雷 | 8 | 40 |
| 1433 | 4(3-4) | ![]() | 電嚇獣ラギーバレット | 雷 | 12 | 60 |
| 1434 | 7(7-幻) | ![]() | 傀奇燥神マレフ | 炎 | 44 | 120 |
| 1435 | 幻(7-幻) | ![]() | 煉燥の魂奇神マレフ | 炎 | 48 | 150 |
| 1436 | 7(7-幻) | ![]() | 溟綺創神ホーリア | 水 | 44 | 120 |
| 1437 | 幻(7-幻) | ![]() | 澪綺の創流神ホーリア | 水 | 48 | 150 |
| 1438 | 7(7-幻) | ![]() | 虚天毀神ラウダ | 光 | 44 | 120 |
| 1439 | 幻(7-幻) | ![]() | 究焉神ラウダ | 光 | 48 | 150 |
| 1440 | 幻(5-幻) | ![]() | 煌絶神リゼ | 雷 | 47 | 150 |
| 1441 | 幻(4-幻) | ![]() | 瞬煌の怪盗ゼルナイト | 樹 | 47 | 150 |
| 1442 | 7(7-幻) | ![]() | 宝呪姫ロザリア | 樹 | 44 | 120 |
| 1443 | 幻(7-幻) | ![]() | 優風の翠宝姫ロザリア | 樹 | 48 | 150 |
| 1444 | 7(7-幻) | ![]() | 雷聖騎フィズ | 雷 | 44 | 120 |
| 1445 | 幻(7-幻) | ![]() | 宝雷の閃盗神フィズ | 雷 | 48 | 150 |
| 1446 | 7(7-幻) | ![]() | 邪閻神グレゴール | 闇 | 44 | 120 |
| 1447 | 幻(7-幻) | ![]() | 宝曝邪神グレゴール | 闇 | 48 | 150 |
| 1448 | 7(7-幻) | ![]() | 蒼麗妃マリエラ | 水 | 44 | 120 |
| 1449 | 幻(7-幻) | ![]() | 蒼瞳の竜母神マリエラ | 水 | 48 | 150 |
| 1450 | 7(7-幻) | ![]() | 轟雷神獅ヴィクター | 雷 | 44 | 120 |
| 1451 | 幻(7-幻) | ![]() | 覇天雷號神ヴィクター | 雷 | 48 | 150 |
| 1452 | 7(7-幻) | ![]() | 蒼光帝ガレル | 光 | 44 | 120 |
| 1453 | 幻(7-幻) | ![]() | 神勇蒼帝ガレル | 光 | 48 | 150 |
| 1454 | 幻(5-幻) | ![]() | 覇勇の聖烈神クェイド | 樹 | 47 | 150 |
| 1455 | 幻(4-幻) | ![]() | 紅苛の憂滅神セルハ | 光 | 47 | 150 |
| 1456 | 5(4-5) | ![]() | 上級通信士セラ | 水 | 15 | 80 |
| 1457 | 7(7-幻) | ![]() | 紅魔竜神リオネス | 炎 | 44 | 120 |
| 1458 | 幻(7-幻) | ![]() | 熾神竜リオネス | 炎 | 48 | 150 |
| 1459 | 7(7-幻) | ![]() | 叢煉剣神セージュ | 樹 | 44 | 120 |
| 1460 | 幻(7-幻) | ![]() | 叢滅の仇刹神セージュ | 樹 | 48 | 150 |
| 1461 | 7(7-幻) | ![]() | 魔讐獅姫ソニア | 闇 | 44 | 120 |
| 1462 | 幻(7-幻) | ![]() | 皇獅神ソニア | 闇 | 48 | 150 |
| 1463 | 3(3-4) | ![]() | 凍狼ゾルフ | 水 | 8 | 40 |
| 1464 | 4(3-4) | ![]() | 凍晶狼ゾルフ | 水 | 12 | 60 |
| 1465 | 4(4-7) | ![]() | 雷砲士ボニー | 雷 | 15 | 60 |
| 1466 | 5(4-7) | ![]() | 雷砲神姫ボニー | 雷 | 21 | 80 |
| 1467 | 6(4-7) | ![]() | 雷撃砲神ボニー | 雷 | 31 | 100 |
| 1468 | 7(4-7) | ![]() | 殲尽の雷撃神ボニー | 雷 | 43 | 120 |
| 1469 | 4(4-7) | ![]() | 白兎姫キャロル | 光 | 15 | 60 |
| 1470 | 5(4-7) | ![]() | 白輝兎神キャロル | 光 | 21 | 80 |
| 1471 | 6(4-7) | ![]() | 宝輝兎神キャロル | 光 | 31 | 100 |
| 1472 | 7(4-7) | ![]() | 輝彩の聖兎神キャロル | 光 | 43 | 120 |
| 1473 | 5(5-7) | ![]() | 焔戦神グラント | 炎 | 21 | 80 |
| 1474 | 6(5-7) | ![]() | 焔将騎神グラント | 炎 | 31 | 100 |
| 1475 | 7(5-7) | ![]() | 烈志の焔鳳神グラント | 炎 | 43 | 120 |
| 1476 | 5(5-7) | ![]() | 時法神エレイナ | 樹 | 21 | 80 |
| 1477 | 6(5-7) | ![]() | 法刻神エレイナ | 樹 | 31 | 100 |
| 1478 | 7(5-7) | ![]() | 黎刻の翠珠神エレイナ | 樹 | 43 | 120 |
| 1479 | 5(5-7) | ![]() | 銃貴神ランドルフ | 炎 | 21 | 80 |
| 1480 | 6(5-7) | ![]() | 銃貴討神ランドルフ | 炎 | 31 | 100 |
| 1481 | 7(5-7) | ![]() | 紅月の業狼ランドルフ | 炎 | 43 | 120 |
| 1482 | 5(5-7) | ![]() | 銃姫神ラヴェンナ | 雷 | 21 | 80 |
| 1483 | 6(5-7) | ![]() | 純姫閃神ラヴェンナ | 雷 | 31 | 100 |
| 1484 | 7(5-7) | ![]() | 紅月の煉翼ラヴェンナ | 雷 | 43 | 120 |
| 1485 | 7(7-幻) | ![]() | 渾刃義将ザルツ | 水 | 44 | 120 |
| 1486 | 幻(7-幻) | ![]() | 蒼渾の老宰将ザルツ | 水 | 48 | 150 |
| 1487 | 7(7-幻) | ![]() | 翠衛揮将ガイラス | 樹 | 44 | 120 |
| 1488 | 幻(7-幻) | ![]() | 征嶄の凱揮将ガイラス | 樹 | 48 | 150 |
| 1489 | 7(7-幻) | ![]() | 暁光帝アグレス | 光 | 44 | 120 |
| 1490 | 幻(7-幻) | ![]() | 覇暁統皇アグレス | 光 | 48 | 150 |
| 1491 | 幻(3-幻) | ![]() | 神熾煌騎ラヴァ | 炎 | 47 | 150 |
| 1492 | 幻(3-幻) | ![]() | 神蒼星エリモ | 水 | 47 | 150 |
| 1493 | 7(7-幻) | ![]() | 勇燿姫アレサ | 炎 | 44 | 120 |
| 1494 | 幻(7-幻) | ![]() | 燿架の勇導姫アレサ | 炎 | 48 | 150 |
| 1495 | 7(7-幻) | ![]() | 閃韋騎リヒト | 雷 | 44 | 120 |
| 1496 | 幻(7-幻) | ![]() | 天韋の仁騎リヒト | 雷 | 48 | 150 |
| 1497 | 7(7-幻) | ![]() | 銀貴臣ヨハン | 闇 | 44 | 120 |
| 1498 | 幻(7-幻) | ![]() | 覇銀の皇哲ヨハン | 闇 | 48 | 150 |
| 1499 | 6(6-7) | ![]() | レイン | 炎 | 25 | 100 |
| 1500 | 7(6-7) | ![]() | レイン(☆7) | 炎 | 40 | 120 |





































































































