忠実なる黒き騎士

Lv.3初クリア時にダイアが1個貰えます。
| 敵出現ユニット | 出現フロア | 属性 | 泥有無 |
|---|---|---|---|
| 風水師クラリス | 1 | 樹 | ○ |
| ハーピー | 1 | 雷 | |
| エンジェル | 1 | 光 | ○ |
| 盗賊レナード | 1 | 炎 | |
| 踊り子メイ | 1 | 雷 | |
| ゴブリン | 1~ | 炎 | |
| スケルトン | 1~ | 闇 | ○ |
| 海賊ヴェリカ | 1~ | 水 | |
| マンドラゴラ | 2 | 樹 | |
| マーマン | 2 | 水 | |
| 巨海異ラントール | 2 | 水 | ○ |
| 山賊ザザン | 2 | 樹 | ○ |
| サラマンダー | 2 | 炎 | |
| 魔術師リリー | 2 | 闇 | |
| インキュバス | 2 | 闇 | |
| 神官マリア | 2 | 光 | |
| ユニコーン | 2 | 光 | |
| リリム | 2~ | 闇 | ○ |
| 空賊グラッフル | 2~ | 雷 | |
| トレント | 2~ | 樹 | |
| スカルキング | 3 | 闇 | |
| シルフ | 3 | 雷 | |
| メデューサ | 3 | 闇 | |
| 山賊頭ザザン | 3 | 樹 | |
| 魔人メメテス | 3 | 闇 | |
| 魔刀のミフネ | 3 | 闇 | ○ |
| 獲得素材 | フロア | 獲得素材 | フロア |
|---|---|---|---|
| 緑壮草 | 1.3. | 紅鍛草 | 1.2.3. |
| コクの実 | 1.2.3. | ビウの実 | 1.2. |
| スズの実 | 1.2.3. | パラの実 | 1. |
| ドンの実 | 1.2. | ホクの実 | 1.2.3. |
| 清翠の雫 | 1. | 滅朱の雫 | 2. |
| テオの羽 | 1. | 緑獣の爪 | 1. |
| 緑獣の骨 | 1. | 緑獣の牙 | 1. |
| 炎神の眼 | 2. | 闇神の眼 | 2.3. |
| 水神の眼 | 2. | 樹神の眼 | 2.3. |
| 雷神の眼 | 3. | 硬岩獣骨 | 3. |
| 青獣の骨 | 2. | 青獣の爪 | 2. |
| 緋粋の皮 | 2. | 赤獣の牙 | 2.3. |
| 赤獣の爪 | 3. | 赤獣の骨 | 3. |
忠実なる黒き騎士Lv.3 【消費体力 30 バトル数 7】
| ボス | 獲得経験値 |
|---|---|
| 魔黒騎士ゼノン | 3500 |
忠実なる黒き騎士Lv.2 【消費体力 20 バトル数 7】
| ボス | 獲得経験値 |
|---|---|
| 黒騎士ゼノン | 1700 |
忠実なる黒き騎士Lv.1 【消費体力 10 バトル数 7】
| ボス | 獲得経験値 |
|---|---|
| 黒騎士ゼノン | 700 |

