闇城ダムリジア
※闇属性の敵ユニットが出現します
敵出現ユニット | 出現フロア | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|---|
スカルキング | 1~ | 闇 | ○ |
魔術師リリー | 1~ | 闇 | ○ |
ザッハーク | 1~ | 闇 | ※ |
スカルロード | 1~ | 闇 | ※ |
ダークスパイダー | 1~ | 闇 | ○ |
リリム | 1~ | 闇 | ○ |
インプ | 1~ | 闇 | ○ |
賭博師ゼウル | 1~ | 闇 | ○ |
サキュバス | 1~ | 闇 | ※ |
インキュバス | 1~ | 闇 | |
アラクネー | 1~ | 闇 | ※ |
リッチ | 2~ | 闇 | |
破滅者ゼウル | 3~ | 闇 | |
剣闇将ハーヴェル | 4~ | 闇 | ○ |
ニュクス | 4~ | 闇 | |
闇の石像(低確率) | ~ | 闇 | ○ |
闇のツボ(低確率) | ~ | 闇 | ○ |
闇の巨神(低確率) | ~ | 闇 | ○ |
癒の幼魔フワール(低確率) | ~ | 樹 | ○ |
守の幼魔ガンジュ(低確率) | ~ | 水 | ○ |
※:それぞれの進化前がドロップするようです
5 切り拓く力 【消費体力 18バトル数 11】
ボス | 獲得経験値 |
---|---|
魔喰姫リラ=ウス | 5500 |
4 暗黒の狂乱 【消費体力 17バトル数 10】
3 魔王君臨 【消費体力 17バトル数 10】
ボス | 獲得経験値 |
---|---|
魔王レギオン×2 | 5100 |
2 暗闇の死神 【消費体力 16バトル数 10】
1 無明城砦 【消費体力 16バトル数 9】
破双の牙ドロップ確認
ボス | 獲得経験値 |
---|---|
アラクネー×4 | 4700 |