メタパレ時間帯
IDの確認法
メニュー → プレイヤー情報(IDの下一桁)
パターンA
IDの下1桁 | メタパレ① | メタパレ② |
---|---|---|
0,1 | 9:00~9:59 | 18:00~18:59 |
2,3 | 10:00~10:59 | 19:00~19:59 |
4,5 | 11:00~11:59 | 20:00~20:59 |
6,7 | 12:00~12:59 | 21:00~21:59 |
8,9 | 13:00~13:59 | 22:00~22:59 |
パターンB
IDの下1桁 | メタパレ① | メタパレ② |
---|---|---|
2,3 | 9:00~9:59 | 18:00~18:59 |
4,5 | 10:00~10:59 | 19:00~19:59 |
6,7 | 11:00~11:59 | 20:00~20:59 |
8,9 | 12:00~12:59 | 21:00~21:59 |
0,1 | 13:00~13:59 | 22:00~22:59 |
パターンC
IDの下1桁 | メタパレ① | メタパレ② |
---|---|---|
4,5 | 9:00~9:59 | 18:00~18:59 |
6,7 | 10:00~10:59 | 19:00~19:59 |
8,9 | 11:00~11:59 | 20:00~20:59 |
0,1 | 12:00~12:59 | 21:00~21:59 |
2,3 | 13:00~13:59 | 22:00~22:59 |
パターンD
IDの下1桁 | メタパレ① | メタパレ② |
---|---|---|
6,7 | 9:00~9:59 | 18:00~18:59 |
8,9 | 10:00~10:59 | 19:00~19:59 |
0,1 | 11:00~11:59 | 20:00~20:59 |
2,3 | 12:00~12:59 | 21:00~21:59 |
4,5 | 13:00~13:59 | 22:00~22:59 |
パターンE
IDの下1桁 | メタパレ① | メタパレ② |
---|---|---|
8,9 | 9:00~9:59 | 18:00~18:59 |
0,1 | 10:00~10:59 | 19:00~19:59 |
2,3 | 11:00~11:59 | 20:00~20:59 |
4,5 | 12:00~12:59 | 21:00~21:59 |
6,7 | 13:00~13:59 | 22:00~22:59 |