武器ステータス補正
目次
武器ステータス補正一覧(Lv100/虹(上限))
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
剴神滅双リフ=ラギナ | 5096 | 4566 | 2868 | 2972 |
聖剣エクスデウス | 6690 | 3721 | 3721 | 3185 |
ローブオブサマナー | 6796 | 4884 | 2972 | 2679 |
武器ステータス補正一覧(Lv80/金(上限))
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
勇神輝剣ヴァラール | 4058 | 3359 | 3009 | 2659 |
裂神魁斧ローダルク | 4830 | 4553 | 2099 | 1610 |
竜駆神戟ソドレイク | 3853 | 2730 | 3778 | 2730 |
天凱神剣デュカリス | 3991 | 3291 | 3566 | 2240 |
環廻稗典ラクノリア | 4553 | 2379 | 3434 | 3499 |
武器ステータス補正一覧(Lv70/金)
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
勇神輝剣ヴァラール | 3182 | 2634 | 2359 | 2085 |
裂神魁斧ローダルク | 3788 | 3571 | 1646 | 1262 |
竜駆神戟ソドレイク | 3022 | 2141 | 2963 | 2141 |
天凱神剣デュカリス | 3131 | 2581 | 2795 | 1757 |
環廻稗典ラクノリア |
武器ステータス補正一覧(Lv60/銀金)
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
星奏弓ラフォトス | 1295 | 1295 | 908 | 993 |
双覇隼剣シエラス | 1718 | 2148 | 1443 | 1283 |
冥華刀『鏡月』 | 1565 | 2699 | 858 | 1718 |
煉晶杖メルキアス | 1779 | 1289 | 1779 | 2564 |
踊義刃シャルフーヴ | 1811 | 2363 | 1405 | 1596 |
轟砕鎚ガンドレクス | 2761 | 2610 | 858 | 1197 |
勇神輝剣ヴァラール | 2422 | 2007 | 1797 | 1588 |
裂神魁斧ローダルク | 2884 | 2719 | 1253 | 961 |
竜駆神戟ソドレイク | 2301 | 1630 | 2256 | 1630 |
天凱神剣デュカリス | 2382 | 1966 | 2130 | 1337 |
武器ステータス補正一覧(Lv50/銀金)
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
星奏弓ラフォトス | 1295 | 1295 | 908 | 993 |
双覇隼剣シエラス | 1718 | 2148 | 1443 | 1283 |
冥華刀『鏡月』 | 1565 | 2699 | 858 | 1718 |
煉晶杖メルキアス | 1779 | 1289 | 1779 | 2564 |
踊義刃シャルフーヴ | 1811 | 2363 | 1405 | 1596 |
轟砕鎚ガンドレクス | 2761 | 2610 | 858 | 1197 |
勇神輝剣ヴァラール | 1779 | 1472 | 1319 | 1165 |
裂神魁斧ローダルク | 2118 | 1997 | 920 | 706 |
竜駆神戟ソドレイク | 1690 | 1197 | 1657 | 1197 |
天凱神剣デュカリス | 1750 | 1443 | 1565 | 982 |
武器ステータス補正一覧(Lv40/銅銀金)
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
勇剣ブレイブソード | 1126 | 563 | 563 | 563 |
勇槍ブレイブスピア | 1353 | 395 | 621 | 621 |
狼牙爪ライカント | 1238 | 734 | 508 | 675 |
大戦斧グラナド | 1296 | 900 | 592 | 508 |
双聖銃リベルタ | 1338 | 747 | 747 | 747 |
大煌剣アシュタール | 1433 | 972 | 972 | 454 |
煉憬刃アポリオン | 973 | 1490 | 603 | 908 |
旋獣鞭ディラドール | 1189 | 1791 | 757 | 603 |
星奏弓ラフォトス | 1295 | 1295 | 908 | 993 |
双覇隼剣シエラス | 1208 | 1511 | 1017 | 908 |
冥華刀『鏡月』 | 1100 | 1899 | 603 | 1208 |
煉晶杖メルキアス | 1250 | 1250 | 908 | 1802 |
踊義刃シャルフーヴ | 1274 | 1663 | 987 | 1121 |
轟砕鎚ガンドレクス | 1942 | 1836 | 603 | 842 |
勇神輝剣ヴァラール | 1250 | 1037 | 928 | 820 |
裂神魁斧ローダルク | 1490 | 1405 | 647 | 496 |
竜駆神戟ソドレイク | 1189 | 842 | 1165 | 842 |
天凱神剣デュカリス | 1231 | 1017 | 1100 | 691 |
武器ステータス補正一覧(Lv30/銅銀金)
武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 |
---|---|---|---|---|
勇剣ブレイブソード | 842 | 421 | 421 | 421 |
勇槍ブレイブスピア | 1011 | 295 | 464 | 464 |
狼牙爪ライカント | 926 | 549 | 380 | 505 |
大戦斧グラナド | 970 | 673 | 443 | 380 |
双聖銃リベルタ | 868 | 501 | 501 | 501 |
大煌剣アシュタール | 956 | 652 | 652 | 305 |
煉憬刃アポリオン | 653 | 1000 | 405 | 609 |
旋獣鞭ディラドール | 798 | 1203 | 508 | 405 |
星奏弓ラフォトス | 869 | 869 | 609 | 667 |
双覇隼剣シエラス | 810 | 1014 | 682 | 609 |
冥華刀『鏡月』 | 735 | 1274 | 405 | 810 |
煉晶杖メルキアス | 839 | 839 | 609 | 1207 |
踊義刃シャルフーヴ | 855 | 1116 | 661 | 753 |
轟砕鎚ガンドレクス | 1303 | 1232 | 405 | 565 |
勇神輝剣ヴァラール | 839 | 695 | 622 | 550 |
裂神魁斧ローダルク | 1000 | 943 | 434 | 333 |
竜駆神戟ソドレイク | 798 | 565 | 781 | 565 |
天凱神剣デュカリス | 827 | 682 | 735 | 464 |