獣人遺跡ラザ
獣人遺跡ラザ
出現する敵ユニット
| 敵出現ユニット | 属性 | 泥有無 |
|---|---|---|
| バットミミック | 闇 | ○ 宝箱 |
| ドラゴンミミック | 闇 | ○ 宝箱 |
| 樹の巨神 | 樹 | ○ |
| 次元師クラリス | 樹 | 1.2.4.5. |
| ケット・シー | 光 | 1.3.4. |
| 歌師エルデン | 樹 | 1.4. |
| ヴァルキリー | 光 | 1.2.3.4. |
| GS-200 | 光 | 1.4. |
| レーシー | 樹 | 1.3.4.5. |
| 小樹魔ティンパル | 樹 | 1. |
| マンティス | 樹 | 1.3. |
| 山賊鬼ザザン | 樹 | 1.3.4.5. |
| GS-1000 | 光 | 1. |
| 樹精フィニア | 樹 | 1. |
| 大神官マリア | 光 | 1.4. |
| ヒカルスキング | 光 | 2. |
| ティターニア | 樹 | 2. |
| エント | 樹 | 2.3. |
| モリルスキング | 樹 | 2. |
| 再樹シペトテク | 樹 | 2. |
| ヒカルスクラウン | 光 | 2. |
| 光翼馬レムイール | 光 | 2. |
| 巫女アミュル | 光 | 2.3.4.5. |
| ドワーフ王 | 樹 | 2.3.4.5. |
| 大賢者ミミル | 光 | 3.4. |
| ハイエルフ | 樹 | 3. |
| 重魔機兵デル・バルド | 光 | 3. |
| 吟遊詩人エルデン | 樹 | 3. |
| ウィスプ | 光 | 3.4. |
| 導機兵ラ・ガルド | 光 | 4.5. |
| 戦女神アテネ | 光 | 4. |
| 幻魔将リステラル | 樹 | 4. |
| 星巫女アミュル | 光 | 4. |
| ペガサス | 光 | 4. |
| 小鬼精コボルタ | 樹 | 5. |
| 聖覇姫ルナ | 光 | 5. |
| モリルスクラウン | 樹 | 5. |
| 泥有無 ○ 1.2.3.4.5 |
←ドロップ実績があるという意味 ←出現の確認をしたフロアを示す。 |
| 泥有無 ○ 宝箱 |
←ドロップ実績があるという意味 ←「宝箱」はフロアを問わない |
| 泥有無 ▲ 1.2.3.4.5 |
ドロップはまだないけど出現確認した場合 ←▲か空白 ←出現の確認をしたフロアを示す。 |
道中に登場する敵ユニットのみ記載。ボスがドロップする場合はボス欄に記載。
※ドロップは進化前のユニットになるようです。
出現フロアに関しては進化素材など必要そうなユニットを中心に記載。
獲得できる素材
| 獲得素材 | ||
|---|---|---|
| 緑壮草 | 青胆草 | 紅鍛草 |
| 清翠の雫 | 純藍の雫 | 滅朱の雫 |
| 浄金の雫 | 磨銀の雫 | 女神の涙 |
| 武神の眼 | 樹神の眼 | 光神の眼 |
| 福音御石 | 創魂御石 | 神厳御石 |
| 壮命石 | 黄心草 | パラの実 |
| ホクの実 | ビウの実 | コクの実 |
| 虚空玉 1.2.3.5 |
統神の天眼 3.4.5 |
幻鳥の聖邪羽 2.3.4. |
クエスト情報
5 樹海侵蝕 【消費体力 21 バトル数 10】
ベルツの言葉は毒のように心を蝕んでくる。だけど、この程度のことを跳ね返せないようでは大神皇に挑むべきではないのだろう。
| ボス | 属性 | 獲得経験値 |
|---|---|---|
| 重装神ダルヴァン | 樹 | 6408 |
| 翠女神リディス | 樹 | |
| 覇神竜デュエルメクス | 光 |
| 初回クリア報酬 | ダイヤ1個 | |
4 進むは深緑 【消費体力 20 バトル数 9】
深緑の中で大きく息を吐く。傍らにはティリスがいて、仲間たちもいる。思いつめても何も始まらない、今は前に進むだけだ。
| ボス | 属性 | 獲得経験値 |
|---|---|---|
| 機業神ダグラス | 樹 | 6120 |
| 人型掃討兵器リリスII | 光 |
3 焦燥の円舞曲【消費体力 19 バトル数 9】
刻一刻と近付く決戦の瞬間。召喚老を歯牙にもかけなかった大神皇の力をどうやって切り崩すのか。・・・焦っても仕方がない。
2 遺跡の静寂 【消費体力 18 バトル数 8】
周囲は、無残に破壊された遺跡。それを覆うように生い茂った木々。ふと訪れる静寂が、余計なことを考えさせる。
| ボス | 属性 | 獲得経験値 |
|---|---|---|
| 魔岩神グランゴーレム | 樹 | 5376 |
| 森獣士マウ | 樹 | |
| 妖魔姫レメナラ | 樹 | |
| 滅神セルハ | 光 | |
| 闘神姫ヨハネ | 光 |
1 疑念の萌芽 【消費体力 17 バトル数 8】
召喚術がなくなってしまったら・・・?最終決戦を間近に控えた今、そんなことを考えている余裕は無い。ただ・・・やはり気になる。
| ボス | 属性 | 獲得経験値 |
|---|---|---|
| 翠女神リディス | 樹 | 4920 |

