召喚師LVアップ表
| Lv | 体力 | コスト | フレンド数 | Lvの内容 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30 | 10 | - | 0 |
| 2 | 16 | 31 | 10 | 体力・コスト+1 | 20 |
| 3 | 16 | 32 | 11 | コスト・フレンド+1 | 40 |
| 4 | 16 | 33 | 11 | コスト+1 | 70 |
| 5 | 17 | 34 | 12 | 体力・コスト・フレンド+1 | 110 |
| 6 | 17 | 35 | 12 | コスト+1 | 160 |
| 7 | 17 | 35 | 13 | フレンド+1 | 219 |
| 8 | 18 | 36 | 13 | 体力・コスト+1 | 290 |
| 9 | 18 | 36 | 14 | フレンド+1 | 369 |
| 10 | 18 | 41 | 14 | コスト+5 | |
| 11 | 19 | 41 | 15 | 体力・フレンド+1 | |
| 12 | 19 | 42 | 15 | コスト+1 | |
| 13 | 19 | 42 | 16 | フレンド+1 | 1,570 |
| 14 | 20 | 43 | 16 | 体力・コスト+1 | 1,742 |
| 15 | 25 | 43 | 17 | 体力+5,フレンド+1 | 2,241 |
| 16 | 25 | 44 | 17 | コスト+1 | 2,585 |
| 17 | 26 | 44 | 18 | 体力・フレンド+1 | 2,933 |
| 18 | 26 | 45 | 18 | コスト+1 | 3,285 |
| 19 | 26 | 45 | 19 | フレンド+1 | 3,685 |
| 20 | 27 | 50 | 19 | 体力+1,コスト+5 | |
| 21 | 27 | 50 | 20 | フレンド+1 | |
| 22 | 27 | 51 | 20 | コスト+1 | |
| 23 | 28 | 51 | 21 | 体力+1 | 4,909 |
| 24 | 28 | 52 | 21 | コスト+1 | 5,325 |
| 25 | 33 | 52 | 22 | 体力+5,フレンド+1 | 5,755 |
| 26 | 34 | 53 | 22 | 体力・コスト+1 | 6,540 |
| 27 | 34 | 53 | 23 | フレンド+1 | |
| 28 | 34 | 54 | 23 | コスト+1 | |
| 29 | 35 | 54 | 24 | 体力・フレンド+1 | |
| 30 | 35 | 59 | 24 | コスト+5 | |
| 31 | 35 | 59 | 25 | フレンド+1 | |
| 32 | 36 | 60 | 25 | 体力・コスト+1 | |
| 33 | 36 | 60 | 26 | フレンド+1 | |
| 34 | 36 | 61 | 26 | コスト+1 | |
| 35 | 42 | 61 | 27 | 体力+6,フレンド+1 | 10,720 |
| 36 | 42 | 62 | 27 | コスト+1 | 11,108 |
| 37 | 42 | 62 | 28 | フレンド+1 | |
| 38 | 43 | 63 | 28 | 体力・コスト+1 | 11,604 |
| 39 | 43 | 63 | 29 | フレンド+1 | 12,190 |
| 40 | 43 | 68 | 29 | コスト+5 | 12,713 |
| 41 | 44 | 68 | 30 | 体力・フレンド+1 | 13,225 |
| 42 | 44 | 69 | 30 | コスト+1 | 13,845 |
| 43 | 44 | 69 | 31 | フレンド+1 | |
| 44 | 45 | 70 | 31 | 体力・コスト+1 | 14,970 |
| 45 | 50 | 70 | 32 | 体力+5,フレンド+1 | |
| 46 | 50 | 71 | 32 | コスト+1 | 16,166 |
| 47 | 51 | 71 | 33 | 体力・フレンド+1 | 16,728 |
| 48 | 51 | 72 | 33 | コスト+1 | 17,309 |
| 49 | 51 | 72 | 34 | フレンド+1 | 17,952 |
| 50 | 52 | 77 | 34 | 体力+1,コスト+5 | 18,524 |
| 51 | 52 | 77 | 35 | フレンド+1 | 19,140 |
| 52 | 52 | 78 | 35 | コスト+1 | 19,945 |
| 53 | 53 | 78 | 36 | 体力・フレンド+1 | 20,441 |
| 54 | 53 | 79 | 36 | コスト+1 | 21,301 |
| 55 | 58 | 79 | 37 | 体力+5,フレンド+1 | 22,010 |
| 56 | 59 | 80 | 37 | 体力・コスト+1 | 22,576 |
| 57 | 59 | 80 | 38 | フレンド+1 | 23,346 |
| 58 | 59 | 81 | 38 | コスト+1 | 23,944 |
| 59 | 60 | 81 | 39 | 体力・フレンド+1 | 24,658 |
| 60 | 60 | 86 | 39 | コスト+5 | 25,576 |
| 61 | 60 | 86 | 40 | フレンド+1 | |
| 62 | 61 | 87 | 40 | 体力・コスト+1 | 26,883 |
| 63 | 61 | 87 | 41 | フレンド+1 | 27,824 |
| 64 | 61 | 88 | 41 | コスト+1 | 28,331 |
| 65 | 67 | 88 | 42 | 体力+6,フレンド+1 | 29,139 |
| 66 | 67 | 89 | 42 | コスト+1 | 29,978 |
| 67 | 67 | 89 | 43 | フレンド+1 | 30,886 |
| 68 | 68 | 90 | 43 | 体力・コスト+1 | 31,652 |
| 69 | 68 | 90 | 44 | フレンド+1 | 32,420 |
| 70 | 68 | 95 | 44 | コスト+5 | 33,161 |
| 71 | 69 | 95 | 45 | 体力・フレンド+1 | 34,488 |
| 72 | 69 | 96 | 45 | コスト+1 | 35,167 |
| 73 | 69 | 96 | 46 | フレンド+1 | 35,959 |
| 74 | 70 | 97 | 46 | 体力・コスト+1 | 36,857 |
| 75 | 75 | 97 | 47 | 体力+5,フレンド+1 | 37,759 |
| 76 | 75 | 98 | 47 | コスト+1 | 38,493 |
| 77 | 76 | 98 | 48 | 体力・フレンド+1 | 39,309 |
| 78 | 76 | 99 | 48 | コスト+1 | 39,827 |
| 79 | 76 | 99 | 49 | フレンド+1 | 40,120 |
| 80 | 77 | 104 | 49 | 体力+1,コスト+5 | 41,000 |
| 81 | 77 | 104 | 50 | フレンド+1 | 41,792 |
| 82 | 77 | 105 | 50 | コスト+1 | 42,314 |
| 83 | 78 | 105 | 50 | 体力+1 | 43,382 |
| 84 | 78 | 106 | 50 | コスト+1 | 44,180 |
| 85 | 84 | 106 | 50 | 体力+6 | 44,980 |
| 86 | 84 | 107 | 50 | コスト+1 | 45,782 |
| 87 | 85 | 107 | 50 | 体力+1 | 46,586 |
| 88 | 85 | 108 | 50 | コスト+1 | 47,392 |
| 89 | 86 | 108 | 50 | 体力+1 | 48,200 |
| 90 | 86 | 114 | 50 | コスト+6 | 49,010 |
| 91 | 87 | 114 | 50 | 体力+1 | 49,822 |
| 92 | 87 | 115 | 50 | コスト+1 | 50,636 |
| 93 | 88 | 115 | 50 | 体力+1 | 51,452 |
| 94 | 88 | 116 | 50 | コスト+1 | 52,270 |
| 95 | 94 | 116 | 50 | 体力+6 | 53,090 |
| 96 | 94 | 117 | 50 | コスト+1 | 53,912 |
| 97 | 95 | 117 | 50 | 体力+1 | 54,736 |
| 98 | 95 | 118 | 50 | コスト+1 | 55,562 |
| 99 | 96 | 118 | 50 | 体力+1 | 56,390 |
| 100 | 96 | 124 | 50 | コスト+6 | 57,220 |
| 101 | 97 | 124 | 50 | 体力+1 | 58,052 |
| 102 | 97 | 125 | 50 | コスト+1 | 58,886 |
| 103 | 97 | 126 | 50 | コスト+1 | 60,560 |
| 104 | 98 | 126 | 50 | 体力+1 | 61,400 |
| 105 | 98 | 127 | 50 | コスト+1 | 62,242 |
| 106 | 98 | 128 | 50 | コスト+1 | 63,086 |
| 107 | 99 | 128 | 50 | 体力+1 | 63,932 |
| 108 | 99 | 129 | 50 | コスト+1 | 64,780 |
| 109 | 99 | 130 | 50 | コスト+1 | 65,630 |
| 110 | 100 | 130 | 50 | 体力+1 | 66,482 |
| 111 | 100 | 131 | 50 | コスト+1 | 67,336 |
| 112 | 100 | 132 | 50 | コスト+1 | 68,192 |
| 113 | 101 | 132 | 50 | 体力+1 | 69,050 |
| 114 | 101 | 133 | 50 | コスト+1 | 69,910 |
| 115 | 101 | 134 | 50 | コスト+1 | 70,772 |
| 116 | 102 | 134 | 50 | 体力+1 | 71,636 |
| 117 | 102 | 135 | 50 | コスト+1 | 72,502 |
| 118 | 102 | 136 | 50 | コスト+1 | 73,370 |
| 119 | 103 | 136 | 50 | 体力+1 | 74,240 |
| 120 | 103 | 137 | 50 | コスト+1 | 75,112 |
| 121 | 103 | 138 | 50 | コスト+1 | 75,986 |
| 122 | 104 | 138 | 50 | 体力+1 | 76,862 |
| 123 | 104 | 139 | 50 | コスト+1 | 77,740 |
| 124 | 104 | 140 | 50 | コスト+1 | 78,620 |
| 125 | 105 | 140 | 50 | 体力+1 | 79,502 |
| 126 | 105 | 141 | 50 | コスト+1 | 80,386 |
| 127 | 105 | 142 | 50 | コスト+1 | 81,272 |
| 128 | 106 | 142 | 50 | 体力+1 | 82,160 |
| 129 | 106 | 143 | 50 | コスト+1 | 83,050 |
| 130 | 106 | 144 | 50 | コスト+1 | 83,942 |
| 131 | 107 | 144 | 50 | 体力+1 | 84,836 |
| 132 | 107 | 145 | 50 | コスト+1 | 85,732 |
| 133 | 107 | 146 | 50 | コスト+1 | 86,630 |
| 134 | 108 | 146 | 50 | 体力+1 | 87,530 |
| 135 | 108 | 147 | 50 | コスト+1 | 88,432 |
| 136 | 108 | 148 | 50 | コスト+1 | 89,336 |
| 137 | 109 | 148 | 50 | 体力+1 | |
| 138 | 109 | 149 | 50 | コスト+1 | 91,150 |
| 139 | 109 | 150 | 50 | コスト+1 | 92,060 |
| 140 | 109 | 151 | 50 | コスト+1 | 92,972 |
| 141 | 110 | 151 | 50 | 体力+1 | 93,886 |
| 142 | 110 | 152 | 50 | コスト+1 | 94,802 |
| 143 | 111 | 152 | 50 | 体力+1 | 95,720 |
| 144 | 111 | 153 | 50 | コスト+1 | 96,640 |
| 145 | 111 | 154 | 50 | コスト+1 | 97,562 |
| 146 | 112 | 154 | 50 | 体力+1 | 98,486 |
| 147 | 112 | 155 | 50 | コスト+1 | 99,412 |
| 148 | 112 | 156 | 50 | コスト+1 | 100,340 |
| 149 | 113 | 156 | 50 | 体力+1 | |
| 150 | 113 | 157 | 50 | コスト+1 | 102,202 |
| 151 | 113 | 158 | 50 | コスト+1 | 103,136 |
| 152 | 115 | 158 | 50 | 体力+2 | 104,072 |
| 153 | 115 | 159 | 50 | コスト+1 | 105,010 |
| 154 | 115 | 160 | 50 | コスト+1 | 105,950 |
| 155 | 117 | 160 | 50 | 体力+2 | 106,892 |
| 156 | 117 | 161 | 50 | コスト+1 | 107,836 |
| 157 | 117 | 162 | 50 | コスト+1 | 108,782 |
| 158 | 119 | 162 | 50 | 体力+2 | 109,730 |
| 159 | 119 | 163 | 50 | コスト+1 | 109,822 |
| 160 | 119 | 164 | 50 | コスト+1 | 111,632 |
| 161 | 121 | 164 | 50 | 体力+2 | 109,671 |
| 162 | 121 | 165 | 50 | コスト+1 | 112,213 |
| 163 | 121 | 166 | 50 | コスト+1 | 113,636 |
| 164 | 123 | 166 | 50 | 体力+2 | |
| 165 | 123 | 167 | 50 | コスト+1 | 115,836 |
| 166 | 123 | 168 | 50 | コスト+1 | |
| 167 | 125 | 168 | 50 | 体力+2 | 117,146 |
| 168 | 125 | 169 | 50 | コスト+1 | 120,216 |
| 169 | 125 | 170 | 50 | コスト+1 | |
| 170 | 127 | 170 | 50 | 体力+2 | 121,178 |
| 171 | 127 | 171 | 50 | コスト+1 | 121,894 |
| 172 | 127 | 172 | 50 | コスト+1 | |
| 173 | 129 | 172 | 50 | 体力+2 | 124,126 |
| 174 | 129 | 173 | 50 | コスト+1 | 124,256 |
| 175 | 129 | 174 | 50 | コスト+1 | |
| 176 | 131 | 174 | 50 | 体力+2 | 126,854 |
| 177 | 131 | 175 | 50 | コスト+1 | |
| 178 | 131 | 176 | 50 | コスト+1 | 129,110 |
| 179 | 133 | 176 | 50 | 体力+2 | 130,100 |
| 180 | 133 | 177 | 50 | コスト+1 | 131,092 |
| 181 | 133 | 178 | 50 | コスト+1 | 132,086 |
| 182 | 135 | 178 | 50 | 体力+2 | 133,082 |
| 183 | 135 | 179 | 50 | コスト+1 | 134,080 |
| 184 | 135 | 180 | 50 | コスト+1 | 135,080 |
| 185 | 137 | 180 | 50 | 体力+2 | 136,082 |
| 186 | 137 | 181 | 50 | コスト+1 | 137,086 |
| 187 | 137 | 182 | 50 | コスト+1 | 138,092 |
| 188 | 139 | 182 | 50 | 体力+2 | 139,100 |
| 189 | 139 | 183 | 50 | コスト+1 | 140,110 |
| 190 | 139 | 184 | 50 | コスト+1 | 141,122 |
| 191 | 141 | 184 | 50 | 体力+2 | 142,136 |
| 192 | 141 | 185 | 50 | コスト+1 | 143,152 |
| 193 | 141 | 186 | 50 | コスト+1 | 144,170 |
| 194 | 143 | 186 | 50 | 体力+2 | 145,190 |
| 195 | 143 | 187 | 50 | コスト+1 | 146,212 |
| 196 | 143 | 188 | 50 | コスト+1 | 147,236 |
| 197 | 145 | 188 | 50 | 体力+2 | 148,262 |
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | 147 | 190 | 50 | ||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 |

