六英雄聖戦PT
ヴァルガス編
三面ノーコンクリアPT
| 名前 | 備考 | |
|---|---|---|
| リーダー | 氷塔神コル・オウル | 防御力を底上げ |
| サブ1 | 双晶砲神リクル | アタッカー |
| サブ2 | 蒼剣神界姫ルキナ | アタッカー(代用可) |
| サブ3 | 雪獅大神シグネス | SBBで全体の火力アップ |
| サブ4 | 賢神塔エリモ | 回復要員 |
| フレンド | 大海竜フェルネウス | BBゲージ溜め |
| 耐久力を重視した水パーティ。ルキナは他の水ユニットで代用可。 | ||
ランセル編
三面ノーコンクリアPT
| 名前 | 備考 | |
|---|---|---|
| リーダー | 大炎舞踊神ラムナ | 樹軽減&SBBで炎ユニット攻撃力アップ |
| サブ1 | 魔炎姫神ディア | BBゲージ溜め |
| サブ2 | 炎魔神ボルデベジア | SBBで全体の火力アップ |
| サブ3 | 神炎老ローランド | アタッカー |
| サブ4 | 食神姫ランシア | 回復要員 |
| フレンド | 大炎舞踊神ラムナ | 樹軽減&SBBで炎ユニット攻撃力アップ |
| LとFを大炎舞踊神ラムナで揃えた樹狩りパーティ。 | ||
エゼル編
三面ノーコンクリアPT
| 名前 | 備考 | |
|---|---|---|
| リーダー | 壊法神姫ルーリー | 雷軽減&SBBで樹ユニット攻撃力アップ |
| サブ1 | 剣神帝ゼルバーン | 防御アップ |
| サブ2 | 大地鎧神エデア | アタッカー |
| サブ3 | 大双樹神イル・ミナ | アタッカー兼回復 |
| サブ4 | 大界創樹アルトリオン | 回復要員 |
| フレンド | 壊法神姫ルーリー | 雷軽減&SBBで樹ユニット攻撃力アップ |
| LとFを壊法神姫ルーリーで揃えた雷狩りパーティ。麻痺がやっかいなので大双樹神イル・ミナをリーダーにしてもいい。 | ||
セレナ編
三面ノーコンクリアPT
| リーダースキル | 創造神の力 クリティカル時、与えるダメージがかなりアップ&弱点属性に与えるダメージをかなりアップ |
| フレンドスキル | 創造神の力 クリティカル時、与えるダメージがかなりアップ&弱点属性に与えるダメージをかなりアップ |
| 名前 | 備考 | |
|---|---|---|
| リーダー | 創造神マクスウェル | BC回収+クリティカル率アップ |
| サブ1 | 神獣エクスヴェル | アタッカー+異常回復 |
| サブ2 | 刹騎神皇ロディン | BB増加効果 |
| サブ3 | 機砲神皇グライブ | 雷属性攻撃強化 |
| サブ4 | 拉神帝ウダ | BC出現率アップ |
| フレンド | 創造神マクスウェル | BC回収+クリティカル率アップ |
| LとFを創造神マクスウェルで揃えた弱点属性を突いたパーティ。他の属性にも応用できる。 | ||
マグルス編
三面ノーコンクリアPT
| 名前 | 備考 | |
|---|---|---|
| リーダー | 白銀の老神グラデンス | LSによるダメージ軽減+属性付与での火力ソース |
| サブ1 | 大弑神リリー・マター | BC確保役 SBBまで貯める方が安定 |
| サブ2 | 盾皇神ダルバンシェル | 半減 氷塔神コル・オウルや狂騎神王ナルザで代用可 |
| サブ3 | 大盗神ゼルナイト | 半減や回復が貯まらないとまずい場合に役立つBBタンク役。代用先として龍刹騎神ロディン、水帥神クーラ等がいる |
| サブ4 | 大界創樹アルトリオン | 回復&状態異常対策枠。炎導泰神ウルキナも同じ役割を果たせる。異常対策がアイテムで済むなら回復薬は誰でも良い。 逆に、回復をアイテムに頼り神獣エクスヴェルや魔蓮姫神ルナリスを採用しても良く、採用の幅は広い。 |
| フレンド | 白銀の老神グラデンス | LSによるダメージ軽減+属性付与での火力ソース |
| 大弑神リリー・マターのBBゲージ増加力を基軸とした、戦記のストーリーを楽しみたい人向けの耐久PT。 初手に武神薬をリリーマターと異常対策枠に投入すると安定した戦闘を行える。 このままアトロ戦記にも問題なく遊覧出来る他、グラ爺を各種断罪の12聖へ置き換えることで他戦記にも対応可能。その場合は属性付与が無いのでクリア時間はやや伸びる。 | ||
アトロ編
三面ノーコンクリアPT
| リーダー | サブ1 | サブ2 | サブ3 | サブ4 | フレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| リーダースキル | '''' BS効果 |
| フレンドスキル | '''' BS効果 |
| 名前 | 備考 | |
|---|---|---|
| リーダー | BS効果 | |
| サブ1 | BS効果 | |
| サブ2 | BS効果 | |
| サブ3 | BS効果 | |
| サブ4 | BS効果 | |
| フレンド | BS効果 | |
| PT詳細 | ||


























